Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Analisi media | Per 100 g |
Grassi di cui saturi | 9,35 g 0,8 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 28,77 g 6,2 g |
Proteine | 10,2 g |
Sale | 0,36 g |
Acqua | 64,3 g |
Colina | 97 mg |
Vitamina A | 155 mcg |
Vitamina D3 | 3,0 mcg |
Vitamina E | 4,7 mg |
Vitamina K1 | 21 mcg |
Vitamina C | 21 mg |
Acido folico | 48 mcg |
Vitamina B1 | 0,35 mg |
Vitamina B2 | 0,47 mg |
Vitamina B6 | 0,47 mg |
Vitamina B12 | 0,97 mcg |
Niacina | 4,4 mg |
Acido pantetonico | 1,5 mg |
Biotina | 7,5 mcg |
Sodio | 0,154 g |
Potassio | 215 mg |
Cloro | 145 mg |
Calcio | 170 mg |
Fosforo | 170 mg |
Magnesio | 20 mg |
Ferro | 3,4 mg |
Zinco | 2,9 mg |
Manganese | 0,6 mg |
Rame | 320 mcg |
Iodio | 38,4 mcg |
Selenio | 12 mcg |
Cromo | 10 mcg |
Molibdeno | 20 mcg |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Analisi media | Per 100 g |
Grassi di cui saturi | 9,35 g 0,8 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 28,77 g 6,2 g |
Proteine | 10,2 g |
Sale | 0,36 g |
Acqua | 64,3 g |
Colina | 97 mg |
Vitamina A | 155 mcg |
Vitamina D3 | 3,0 mcg |
Vitamina E | 4,7 mg |
Vitamina K1 | 21 mcg |
Vitamina C | 21 mg |
Acido folico | 48 mcg |
Vitamina B1 | 0,35 mg |
Vitamina B2 | 0,47 mg |
Vitamina B6 | 0,47 mg |
Vitamina B12 | 0,97 mcg |
Niacina | 4,4 mg |
Acido pantetonico | 1,5 mg |
Biotina | 7,5 mcg |
Sodio | 0,154 g |
Potassio | 215 mg |
Cloro | 145 mg |
Calcio | 170 mg |
Fosforo | 170 mg |
Magnesio | 20 mg |
Ferro | 3,4 mg |
Zinco | 2,9 mg |
Manganese | 0,6 mg |
Rame | 320 mcg |
Iodio | 38,4 mcg |
Selenio | 12 mcg |
Cromo | 10 mcg |
Molibdeno | 20 mcg |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione