Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | per 100 ml |
Energia | 297 kJ 71 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi - acido linoleico - acido alfa-linolenico - acido arachidonico (AA) - acido docosaesaenoico (DHA) | 3,80 g 1,60 g 1,40 g 0,80 g 600 mg 60 mg 19 mg 18 mg |
Carboidrati di cui zuccheri | 7 g 3,70 g |
Lattosio | 3,40 g |
Fibre | 0,40 g |
Proteine | 2 g |
Sale | 0,09 g |
Vitamina A | 68 mcg-RE |
Vitamina D | 1,80 mcg |
Vitamina E | 1,80 mg alfa-TE |
Vitamina K | 8,6 mcg |
Vitamina C | 12 mg |
Tiamina | 80 mcg |
Riboflavina | 120 mcg |
Niacina | 0,49 mg |
Vitamina B6 | 60 mcg |
Folato | 21 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 0,30 mcg |
Acido pantotenico | 0,65 mg |
Biotina | 3 mcg |
Calcio | 52 mg |
Fosforo | 40 mg |
Potassio | 78 mg |
Sodio | 36 mg |
Cloruro | 66 mg |
Ferro | 1,30 mg |
Zinco | 1 mg |
Iodio | 19 mcg |
Selenio | 2,50 mcg |
Rame | 70 mcg |
Magnesio | 5,20 mg |
Manganese | 5 mcg |
MCT | 0,75 g |
Taurina | 4,85 mg |
Colina | 23 mg |
Inositolo | 20 mg |
L-carnitina | 2,70 mg |
Nucleotidi di cui citidina-5'-monofosfato di cui uridina-5'-monofosfato di cui adenosina-5'-monofosfato di cui guanosina-5'-monofosfato di cui inosina-5'-monofosfato | 3,11 mg 1,50 mg 0,50 mg 0,61 mg 0,20 mg 0,30 mg |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione