Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | Per 100 g di polvere | Per 100 ml al 13,4% p/v |
Energia | 2073 kJ/495 kcal | 278 kJ/66 kcal |
Grassi di cui: - Acidi grassi saturi - Acidi grassi monoinsaturi - Acidi grassi polinsaturi - Acido linoleico - Acido α-linolenico - Acido arachidonico (AA) - Acido docosaesaenoico (DHA) | 23,6 g 10,2 g 8,9 g 4,5 g 3600 mg 385 mg 45 mg 115 mg | 3,16 g 1,37 g 1,19 g 0,6 g 482,4 mg 51,59 mg 6,03 mg 15,41 mg |
Carboidrati di cui - Zuccheri | 58,6 g 4,5 g | 7,85 g 0,6 g |
Proteine | 12 g | 1,61 g |
Sale | 0,61 g | 0,08 g |
Vitamina A | 464 mcg-RE | 62,18 mcg-RE |
Vitamina D | 9,6 mcg | 1,29 mcg |
Vitamina E | 8 mg α-TE | 1,07 mg α-TE |
Vitamina K | 44 mcg | 5,9 mcg |
Vitamina C | 52 mg | 6,97 mg |
Tiamina | 316 mcg | 42,34 mcg |
Riboflavina | 400 mcg | 53,6 mcg |
Niacina | 4,8 mg-NE | 0,64 mg-NE |
Vitamina B6 | 400 mcg | 53,6 mcg |
Acido folico | 51,2 mcg | 6,86 mcg |
Vitamina B12 | 1,6 mcg | 0,21 mcg |
Acido pantotenico | 2,2 mg | 0,29 mg |
Biotina | 14,4 mcg | 1,93 mcg |
Calcio | 505 mg | 67,67 mg |
Fosforo | 350 mg | 46,9 mg |
Potassio | 503 mg | 67,4 mg |
Sodio | 245 mg | 32,83 mg |
Cloruro | 350 mg | 46,9 mg |
Ferro | 9,5 mg | 1,27 mg |
Zinco | 4,6 mg | 0,62 mg |
Iodio | 100 mcg | 13,4 mcg |
Selenio | 12,5 mcg | 1,68 mcg |
Rame | 305 mcg | 40,87 mcg |
Magnesio | 61 mg | 8,17 mg |
Manganese | 145 mcg | 19,43 mcg |
Taurina | 40 mg | 5,36 mg |
Colina | 90 mg | 12,06 mg |
Inositolo | 25 mg | 3,35 mg |
Nucleotidi di cui: - Citidina-5'-monofosfato - Uridina-5'-monofosfato - Adenosina-5'-monofosfato - Guanosina-5'-monofosfato - Inosina-5'-monofosfato | 18,4 mg 8,9 mg 2,9 mg 3,6 mg 1,2 mg 1,8 mg | 2,46 mg 1,19 mg 0,39 mg 0,48 mg 0,16 mg 0,24 mg |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione