Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
1 capsula | %RDA* (1 capsula) | |
Valore energetico | 3,848 kcal / 15,928 kJ | / |
Proteine | 0,140 g | / |
Carboidrati di cui zuccheri | 0,071 g 0 g | / / |
Grassi | 0,333 g | / |
Vitamina E | 5,000 mg-TE | 41,7% |
Vitamina B2 | 0,700 mg | 50% |
Vitamina B6 | 0,600 mg | 43% |
Vitamina B1 | 0,500 mg | 45,5% |
Vitamina D | 5,000 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 2,000 mcg | 80% |
Magnesio | 90,000 mg | 24% |
Zinco | 7,500 mg | 75% |
Iodio | 75,000 mcg | 50% |
Selenio | 50,000 mcg | 90,9% |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
1 capsula | %RDA* (1 capsula) | |
Valore energetico | 3,848 kcal / 15,928 kJ | / |
Proteine | 0,140 g | / |
Carboidrati di cui zuccheri | 0,071 g 0 g | / / |
Grassi | 0,333 g | / |
Vitamina E | 5,000 mg-TE | 41,7% |
Vitamina B2 | 0,700 mg | 50% |
Vitamina B6 | 0,600 mg | 43% |
Vitamina B1 | 0,500 mg | 45,5% |
Vitamina D | 5,000 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 2,000 mcg | 80% |
Magnesio | 90,000 mg | 24% |
Zinco | 7,500 mg | 75% |
Iodio | 75,000 mcg | 50% |
Selenio | 50,000 mcg | 90,9% |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione