Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
Energia | 273 kJ 65 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi - acido linoleico (LA) - acido alfa-linoleico (ALA) - acido arachidonico (ARA) - acido docosaesaenoico (DHA) | 3,2 g 1,3 g 1,3 g 0,6 g 330 mg 55 mg 7,2 mg 14, mg |
Carboidrati di cui zuccheri - lattosio inositolo | 7,6 g 7,6 g 7,5 g 0,005 g |
Fibre di cui 2'-fucosilattosio di cui galatto-oligosaccaridi | 0,43 g 0,10 g 0,33 g |
Proteine | 1,30 g |
Vitamina A | 60 mcg |
Vitamina D | 1,6 mcg |
Vitamina E | 1 mg |
Vitamina K | 8,4 mcg |
Vitamina C | 11 mg |
Tiamina (vit. B1) | 0,11 mg |
Riboflavina (vit. B2) | 0,17 mg |
Niacina | 0,61 mg |
Vitamina B6 | 0,06 mg |
Acido folico | 9 mcg |
Vitamina B12 | 0,19 mcg |
Biotina | 2,790 mcg |
Acido pantotenico | 0,77 mg |
Sodio | 27 mg |
Potassio | 77 mg |
Cloruro | 70 mg |
Calcio | 61 mg |
Fosforo | 37 mg |
Magnesio | 6,4 mg |
Ferro | 0,51 mg |
Zinco | 0,50 mg |
Rame | 0,05 mg |
Manganese | 0,03 mg |
Fluoro | 0,01 mg |
Selenio | 3,7 mcg |
Iodio | 14 mcg |
Citidina-5'-monofosfato | 0,60 mg |
Uridina-5'-monofosfato | 0,40 mg |
Adenosina-5'-monofosfato | 0,40 mg |
Inosina-5'-monofosfato | 0,20 mg |
Guanosina-5'-monofosfato | 0,10 mg |
Colina | 20 mg |
Carnitina | 1,2 mg |
Taurina | 5 mg |
Età | Quantità di latte | Nr. pasti nelle 24 ore |
0-1 mese | 100 ml | 5-8 |
2 mesi | 100 ml | 7-8 |
3 mesi | 130 ml | 6-7 |
4 mesi | 170 ml | 4-6 |
Oltre | 200 ml | 4-5 |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
Energia | 273 kJ 65 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi - acido linoleico (LA) - acido alfa-linoleico (ALA) - acido arachidonico (ARA) - acido docosaesaenoico (DHA) | 3,2 g 1,3 g 1,3 g 0,6 g 330 mg 55 mg 7,2 mg 14, mg |
Carboidrati di cui zuccheri - lattosio inositolo | 7,6 g 7,6 g 7,5 g 0,005 g |
Fibre di cui 2'-fucosilattosio di cui galatto-oligosaccaridi | 0,43 g 0,10 g 0,33 g |
Proteine | 1,30 g |
Vitamina A | 60 mcg |
Vitamina D | 1,6 mcg |
Vitamina E | 1 mg |
Vitamina K | 8,4 mcg |
Vitamina C | 11 mg |
Tiamina (vit. B1) | 0,11 mg |
Riboflavina (vit. B2) | 0,17 mg |
Niacina | 0,61 mg |
Vitamina B6 | 0,06 mg |
Acido folico | 9 mcg |
Vitamina B12 | 0,19 mcg |
Biotina | 2,790 mcg |
Acido pantotenico | 0,77 mg |
Sodio | 27 mg |
Potassio | 77 mg |
Cloruro | 70 mg |
Calcio | 61 mg |
Fosforo | 37 mg |
Magnesio | 6,4 mg |
Ferro | 0,51 mg |
Zinco | 0,50 mg |
Rame | 0,05 mg |
Manganese | 0,03 mg |
Fluoro | 0,01 mg |
Selenio | 3,7 mcg |
Iodio | 14 mcg |
Citidina-5'-monofosfato | 0,60 mg |
Uridina-5'-monofosfato | 0,40 mg |
Adenosina-5'-monofosfato | 0,40 mg |
Inosina-5'-monofosfato | 0,20 mg |
Guanosina-5'-monofosfato | 0,10 mg |
Colina | 20 mg |
Carnitina | 1,2 mg |
Taurina | 5 mg |
Età | Quantità di latte | Nr. pasti nelle 24 ore |
0-1 mese | 100 ml | 5-8 |
2 mesi | 100 ml | 7-8 |
3 mesi | 130 ml | 6-7 |
4 mesi | 170 ml | 4-6 |
Oltre | 200 ml | 4-5 |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione