Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,5% |
Energia | 2.036 kJ 487 kcal | 275 kJ 66 kcal |
Grassi, di cui acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi - acido linoleico (LA) - acido alfa-linoleico (ALA) - acido arachidonico (ARA) - acido docosaesaenoico (DHA) | 24,7 g 9,1 g 10,1 g 5,5 g 4.612 mg 426 mg 55,0 mg 110 mg | 3,3 g 1,2 g 1,4 g 0,7 g 623 mg 57,9 mg 7,4 mg 14,9 mg |
Carboidrati, di cui zuccheri - lattosio inositolo | 54,8 g 53,9 g 53,0 g 0,11 g | 7,4 g 7,3 g 7,2 g 0,01 g |
Fibre, di cui 2'-fucosillattosio (2'FU) galatto-oligosaccaridi | 3,4 g 0,3 g 3,1 g | 0,46 g 0,04 g 0,42 g |
Proteine | 9,4 g | 1,3 g |
Vitamina A | 450 mcg | 60,8 mcg |
Vitamina D | 11,0 mcg | 1,5 mcg |
Vitamina E | 13,0 mg | 1,8 mg |
Vitamina K | 63,0 mcg | 8,5 mcg |
Vitamina C | 83,0 mg | 11,2 mg (24%)* |
Tiamina (Vit. B1) | 0,83 mg | 0,11 mg |
Riboflavina (Vit. B2) | 1,1 mg | 0,15 mg |
Niacina | 4,7 mg | 0,63 mg |
Vitamina B6 | 0,48 mg | 0,06 mg |
Acido folico | 92,0 mcg | 12,4 mcg |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,19 mcg |
Biotina | 20,8 mcg | 2,8 mcg |
Acido pantotenico | 5,8 mg | 0,78 mg |
Sodio | 208 mg | 28,1 mg |
Potassio | 650 mg | 87,8 mg |
Cloruro | 449 mg | 60,6 mg |
Calcio | 465 mg | 62,8 mg |
Fosforo | 281 mg | 37,9 mg |
Magnesio | 49,0 mg | 6,6 mg |
Ferro | 4,6 mg | 0,62 mg |
Zinco | 3,7 mg | 0,50 mg |
Rame | 0,39 mg | 0,05 mg |
Manganese | 0,25 mg | 0,03 mg |
Fluoro | 0,03 mg | 0,00 mg |
Selenio | 28,0 mcg | 3,8 mcg |
Iodio | 107 mcg | 14,4 mcg |
Citidina-5'-monofosfato | 6,9 mg | 0,93 mg |
Uridina-5'-monofosfato | 4,7 mg | 0,63 mg |
Adenosina-5'-monofosfato | 4,3 mg | 0,58 mg |
Inosina-5'-monofosfato | 2,7 mg | 0,36 mg |
Guanosina-5'-monofosfato | 1,3 mg | 0,18 mg |
Colina | 184 mg | 24,8 mg |
Carnitina | 13,3 mg | 1,8 mg |
Taurina | 29,4 mg | 4,0 mg |
Età | Acqua (ml) | N. misurini rasi | Equivalente di latte (ml) | N. pasti nelle 24 ore |
Da 6 mesi | 180 | 6 | 200 | 4-3 |
7-12 mesi | 180 | 6 | 200 | 3- 2 |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,5% |
Energia | 2.036 kJ 487 kcal | 275 kJ 66 kcal |
Grassi, di cui acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi - acido linoleico (LA) - acido alfa-linoleico (ALA) - acido arachidonico (ARA) - acido docosaesaenoico (DHA) | 24,7 g 9,1 g 10,1 g 5,5 g 4.612 mg 426 mg 55,0 mg 110 mg | 3,3 g 1,2 g 1,4 g 0,7 g 623 mg 57,9 mg 7,4 mg 14,9 mg |
Carboidrati, di cui zuccheri - lattosio inositolo | 54,8 g 53,9 g 53,0 g 0,11 g | 7,4 g 7,3 g 7,2 g 0,01 g |
Fibre, di cui 2'-fucosillattosio (2'FU) galatto-oligosaccaridi | 3,4 g 0,3 g 3,1 g | 0,46 g 0,04 g 0,42 g |
Proteine | 9,4 g | 1,3 g |
Vitamina A | 450 mcg | 60,8 mcg |
Vitamina D | 11,0 mcg | 1,5 mcg |
Vitamina E | 13,0 mg | 1,8 mg |
Vitamina K | 63,0 mcg | 8,5 mcg |
Vitamina C | 83,0 mg | 11,2 mg (24%)* |
Tiamina (Vit. B1) | 0,83 mg | 0,11 mg |
Riboflavina (Vit. B2) | 1,1 mg | 0,15 mg |
Niacina | 4,7 mg | 0,63 mg |
Vitamina B6 | 0,48 mg | 0,06 mg |
Acido folico | 92,0 mcg | 12,4 mcg |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,19 mcg |
Biotina | 20,8 mcg | 2,8 mcg |
Acido pantotenico | 5,8 mg | 0,78 mg |
Sodio | 208 mg | 28,1 mg |
Potassio | 650 mg | 87,8 mg |
Cloruro | 449 mg | 60,6 mg |
Calcio | 465 mg | 62,8 mg |
Fosforo | 281 mg | 37,9 mg |
Magnesio | 49,0 mg | 6,6 mg |
Ferro | 4,6 mg | 0,62 mg |
Zinco | 3,7 mg | 0,50 mg |
Rame | 0,39 mg | 0,05 mg |
Manganese | 0,25 mg | 0,03 mg |
Fluoro | 0,03 mg | 0,00 mg |
Selenio | 28,0 mcg | 3,8 mcg |
Iodio | 107 mcg | 14,4 mcg |
Citidina-5'-monofosfato | 6,9 mg | 0,93 mg |
Uridina-5'-monofosfato | 4,7 mg | 0,63 mg |
Adenosina-5'-monofosfato | 4,3 mg | 0,58 mg |
Inosina-5'-monofosfato | 2,7 mg | 0,36 mg |
Guanosina-5'-monofosfato | 1,3 mg | 0,18 mg |
Colina | 184 mg | 24,8 mg |
Carnitina | 13,3 mg | 1,8 mg |
Taurina | 29,4 mg | 4,0 mg |
Età | Acqua (ml) | N. misurini rasi | Equivalente di latte (ml) | N. pasti nelle 24 ore |
Da 6 mesi | 180 | 6 | 200 | 4-3 |
7-12 mesi | 180 | 6 | 200 | 3- 2 |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione