Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | per 100 ml |
Energia | 281 kJ 67 kcal |
Acidi grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi - acido linoleico (LA) - acido alfa-linoleico (ALA) - acido arachidonico (ARA) - acido docosaesaenoico (DHA) | 3,5 g 1,5 g 1,4 g 0,6 g 490 mg 55,3 mg 6,7 mg 17,6 mg |
Carboidrati di cui zuccheri - lattosio di cui inositolo | 7,4 g 2,8 g 2,5 g 0,01 g |
Fibre Galatto-oligosaccaridi | 0,3 g 0,4 g |
Proteine (sieroproteine parzialmente idrolizzate di latte vaccino) | 1,4 g |
Sale | 0,08 g |
Vitamina A | 59,6 mcg |
Vitamina D | 1,5 mcg |
Vitamina E | 1,8 mg |
Vitamina K | 8,4 mcg |
Vitamina C | 11 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,11 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,16 mg |
Niacina | 1,1 mg |
Vitamina B6 | 0,10 mg |
Acido folico | 12,2 mcg |
Vitamina B12 | 0,20 mcg |
Biotina | 6,8 mcg |
Acido pantotenico | 0,77 mcg |
Sodio | 32,1 mg |
Potassio | 89 mg |
Cloruro | 71 mg |
Calcio | 78 mg |
Fosforo | 40 mg |
Magnesio | 6,5 mg |
Ferro | 0,9 mg |
Zinco | 0,92 mg |
Rame | 0,06 mg |
Manganese | 0,03 mg |
Fluoruro | 0,016 mg |
Selenio | 3,8 mcg |
Cromo | 1,3 mcg |
Molibdeno | 2,5 mcg |
Iodio | 15,6 mcg |
Colina | 24,2 mg |
Carnitina | 1,3 mg |
Taurina | 4,0 mg |
Età | Quantità di latte | N° pasti nelle 24 ore |
0-1 mese | 100 ml | 5-8 |
2 mesi | 100 ml | 7-8 |
3 mesi | 130 ml | 6-7 |
4 mesi | 170 ml | 4-6 |
5-12 mesi | 200 ml | 4-5 |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione