Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
SCADENZA 10/2024
Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml |
Energia | 2.127 kJ/508 kcal | 287 kJ/69 kcal |
Grassi, di cui: acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi - acido linoleico (LA) - acido alfa-linolenico (ALA) - acido arachidonico (ARA) - acido docosaesaenoico (DHA) | 26 g 10,8 g 10,2 g 5,0 g 4,407 mg 441 mg 50 mg 120 mg | 3,5 g 1,5 g 1,4 g 0,7 g 595 mg 59,5 mg 6,8 mg 16,2 mg |
Carboidrati, di cui: zuccheri - lattosio inositolo | 54,7 g 24,9 g 21 g 0,08 g | 7,4 g 3,4 g 2,8 g 0,01 g |
Fibre, di cui: galatto-oligosaccaridi | 2,6 g 3,6 g | 0,4 g 0,5 g |
Proteine (sieroproteine parzialmente idrolizzate di latte vaccino) | 12,7 g | 1,7 g |
Sale | 0,64 g | 0,09 g |
Vitamina A | 448 mcg | 60,5 mcg |
Vitamina D | 11 mcg | 1,5 mcg |
Vitamina E | 12 mg | 1,6 mg |
Vitamina K | 60 mcg | 8,1 mcg |
Vitamina C | 78 mg | 10,5 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,5 mg | 0,07 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,2 mg | 0,16 mg |
Niacina | 4,5 mg | 0,61 mg |
Vitamina B6 | 0,47 mg | 0,06 mg |
Acido folico | 91,5 mcg | 12,4 mcg |
Vitamina B12 | 1,5 mcg | 0,20 mcg |
Biotina | 35 mcg | 4,7 mcg |
Acido pantotenico | 5,3 mg | 0,72 mg |
Sodio | 257 mg | 34,7 mg |
Potassio | 580 mg | 78,3 mg |
Cloruro | 500 mg | 67,5 mg |
Calcio | 390 mg | 52,7 mg |
Fosforo | 305 mg | 41,2 mg |
Magnesio | 48,7 mg | 6,6 mg |
Ferro | 6,5 mg | 0,88 mg |
Zinco | 5,5 mg | 0,74 mg |
Rame | 0,44 mg | 0,06 mg |
Manganese | 0,25 mg | 0,03 mg |
Fluoruro | 0,29 mg | 0,04 mg |
Selenio | 24 mcg | 3,2 mcg |
Cromo | 13,6 mcg | 1,8 mcg |
Molibdeno | 5,0 mcg | 0,68 mcg |
Iodio | 110 mcg | 14,9 mcg |
Citidina-5'-monofosfato | 7,0 mg | 0,95 mg |
Uridina-5'-monofosfato | 4,8 mg | 0,65 mg |
Adenosina-5'-monofosfato | 4,3 mg | 0,58 mg |
Inosina-5'-monofosfato | 2,6 mg | 0,35 mg |
Guanosina-5'-monofosfato | 1,3 mg | 0,18 mg |
Colina | 183 mg | 24,7 mg |
Carnitina | 10 mg | 1,4 mg |
Taurina | 30 mg | 4,1 mg |
Osmolarità | 221 mOsmol/l |
Età | acqua | Nr. misurini rasi | Equivalente di latte | Nr. pasti nelle 24 ore |
0-1 mese | 90 ml | 3 | 100 ml | 5-8 |
2 mesi | 90 ml | 3 | 100 ml | 7-8 |
3 mesi | 120 ml | 4 | 130 ml | 6-7 |
4 mesi | 150 ml | 5 | 170 ml | 4-6 |
6-12 mesi | 180 ml | 6 | 200 ml | 4-5 |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione