Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | per dose bambini (10 ml) | per dose adulti (15 ml) |
Energia | 70 kJ/16 kcal | 105 kJ/25 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 4,1 g 4,1 g | 6,15 g 6,15 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Vitamina D | 10 mcg 400 UI | 15 mcg 600 UI (300% VNR*) |
Vitamina E | 30 mg | 45 mg (375% VNR*) |
Vitamina C | 90 mg | 135 mg (169% VNR*) |
Zinco | 7,5 mg | 11,2 mg (112% VNR*) |
Lactobacillus acidophilus tindalizzato | 1x107 cellule | 1,5x107 cellule |
Arabinogalattani | 10 mg | 15 mg |
Succo di sambuco | 122 mg | 183 mg |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori medi | per dose bambini (10 ml) | per dose adulti (15 ml) |
Energia | 70 kJ/16 kcal | 105 kJ/25 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 4,1 g 4,1 g | 6,15 g 6,15 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Vitamina D | 10 mcg 400 UI | 15 mcg 600 UI (300% VNR*) |
Vitamina E | 30 mg | 45 mg (375% VNR*) |
Vitamina C | 90 mg | 135 mg (169% VNR*) |
Zinco | 7,5 mg | 11,2 mg (112% VNR*) |
Lactobacillus acidophilus tindalizzato | 1x107 cellule | 1,5x107 cellule |
Arabinogalattani | 10 mg | 15 mg |
Succo di sambuco | 122 mg | 183 mg |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione