Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | per 100 ml | per dose (1 flaconcino) |
Energia | 705 kJ/170 kcal | 56 kJ/14 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 25 g 25 g | 2 g 2 g |
Proteine | 0,6 g | 0,05 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Tiamina (vitamina B1) | 10,25 mg | 0,82 mg (75% VNR*) |
Riboflavina (vitamina B2) | 13,13 mg | 1,05 mg (75% VNR*) |
Vitamina B6 | 13,13 mg | 1,05 mg (75% VNR*) |
Vitamina B12 | 23,38 mcg | 1,87 mcg (75% VNR*) |
Niacina | 150 mg | 12 mg (75% VNR*) |
Acido folico | 1.875 mcg | 150 mcg (75% VNR*) |
Acido pantotenico | 56,25 mg | 4,5 mg (75% VNR*) |
Galatto-oligosaccaridi | 32 g | 2,56 G |
Lactobacillus rhamnosus | 25x107 UFC | 2x107 UFC |
Saccharomyces boulardii | 12,5x107 UFC | 1x107 UFC |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori medi | per 100 ml | per dose (1 flaconcino) |
Energia | 705 kJ/170 kcal | 56 kJ/14 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 25 g 25 g | 2 g 2 g |
Proteine | 0,6 g | 0,05 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Tiamina (vitamina B1) | 10,25 mg | 0,82 mg (75% VNR*) |
Riboflavina (vitamina B2) | 13,13 mg | 1,05 mg (75% VNR*) |
Vitamina B6 | 13,13 mg | 1,05 mg (75% VNR*) |
Vitamina B12 | 23,38 mcg | 1,87 mcg (75% VNR*) |
Niacina | 150 mg | 12 mg (75% VNR*) |
Acido folico | 1.875 mcg | 150 mcg (75% VNR*) |
Acido pantotenico | 56,25 mg | 4,5 mg (75% VNR*) |
Galatto-oligosaccaridi | 32 g | 2,56 G |
Lactobacillus rhamnosus | 25x107 UFC | 2x107 UFC |
Saccharomyces boulardii | 12,5x107 UFC | 1x107 UFC |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione