Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Analisi media per 220 ml | |
Energia | 1,5 kcal/ml |
Energia | 330 kcal/unità |
Proteine % dell’A. E. T | 20 g 24 |
HMB+ % dell'A. E. T | 1,2 g 1 |
Carboidrati % dell'A. E. T | 37 g 45 |
Fibre | 1,7 g |
Fruttooligosaccaridi % dell'A. E. T | 1,7 g 1 |
Lipidi % dell'A. E. T di cui SAFA di cui MUFA di cui PUFA di cui MCT | 11 g 29 g 1,0 g (10%) 5,0 g (50%) 4,0 g (40%) - |
n-6:n-3 | 5,6:1 |
Sodio | 330 mg (14,4 mmol) |
Potassio | 594 mg (15,2 mmol) |
Cloro | 139 mg (3,9 mmol) |
Calcio | 499 mg (12,5 mmol) |
Fosforo | 260 mg (8,4 mmol) |
Magnesio | 55 mg (2,3 mmol) |
Ferro | 4,6 mg |
Zinco | 3,9 mg |
Rame | 0,5 mg |
Manganese | 1 mg |
Iodio | 48 mcg |
Molibdeno | 33 mcg |
Cromo | 19 mcg |
Selenio | 20 mcg |
Vitamina A (RE) | 264 mcg (1760 IU) |
di cui β-Carotene (RE) | 132 mcg (1320 IU) |
Vitamina D | 13 mcg (500 IU) |
Vitamina E (alfa-TE) | 5,5 mg (8,1 IU) |
Vitamina K | 33 mcg |
Vitamina C | 35 mg |
Vitamina B1 | 0,6 mg |
Vitamina B2 | 0,7 mg |
Vitamina B6 | 0,7 mg |
Vitamina B12 | 1,4 mcg |
Niacina (NE) | 6,6 mg |
Acido folico | 77 mcg |
Biotina | 13 mcg |
Acido pantotenico | 2,4 mg |
Osmolarità | 557 mOsm/litro |
Colina | 154 mg |
Taurina | - |
Carnitina | 40 mg |
Acqua | 168 ml |
Kcal:N | 103:1 |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Analisi media per 220 ml | |
Energia | 1,5 kcal/ml |
Energia | 330 kcal/unità |
Proteine % dell’A. E. T | 20 g 24 |
HMB+ % dell'A. E. T | 1,2 g 1 |
Carboidrati % dell'A. E. T | 37 g 45 |
Fibre | 1,7 g |
Fruttooligosaccaridi % dell'A. E. T | 1,7 g 1 |
Lipidi % dell'A. E. T di cui SAFA di cui MUFA di cui PUFA di cui MCT | 11 g 29 g 1,0 g (10%) 5,0 g (50%) 4,0 g (40%) - |
n-6:n-3 | 5,6:1 |
Sodio | 330 mg (14,4 mmol) |
Potassio | 594 mg (15,2 mmol) |
Cloro | 139 mg (3,9 mmol) |
Calcio | 499 mg (12,5 mmol) |
Fosforo | 260 mg (8,4 mmol) |
Magnesio | 55 mg (2,3 mmol) |
Ferro | 4,6 mg |
Zinco | 3,9 mg |
Rame | 0,5 mg |
Manganese | 1 mg |
Iodio | 48 mcg |
Molibdeno | 33 mcg |
Cromo | 19 mcg |
Selenio | 20 mcg |
Vitamina A (RE) | 264 mcg (1760 IU) |
di cui β-Carotene (RE) | 132 mcg (1320 IU) |
Vitamina D | 13 mcg (500 IU) |
Vitamina E (alfa-TE) | 5,5 mg (8,1 IU) |
Vitamina K | 33 mcg |
Vitamina C | 35 mg |
Vitamina B1 | 0,6 mg |
Vitamina B2 | 0,7 mg |
Vitamina B6 | 0,7 mg |
Vitamina B12 | 1,4 mcg |
Niacina (NE) | 6,6 mg |
Acido folico | 77 mcg |
Biotina | 13 mcg |
Acido pantotenico | 2,4 mg |
Osmolarità | 557 mOsm/litro |
Colina | 154 mg |
Taurina | - |
Carnitina | 40 mg |
Acqua | 168 ml |
Kcal:N | 103:1 |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione