Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | per 100 ml |
Energia | 150 kcal/630 kJ |
Proteine | 5,9 g |
Caseina | 5,9 g |
Azoto | 0,9 g |
Carboidrati | 18,4 g |
Zuccheri | 6,7 g |
Lattosio | <0,025 g |
Saccarosio | 6,0 g |
Maltodestrine | 11,3 g |
Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi acido linoleico acido alfa linolenico | 5,8 g 0,6 g 3,5 g 1,7 g 1,38 g 0,27 g |
Valori medi | per 100 ml |
Na | 90 mg |
K | 159 mg |
Cl | 87 mg |
P | 78 mg |
Mg | 0,4 mg |
Niacina (Vitamina B3) | 4,3 mg |
Acido pantotenico | 1,3 mg |
Vitamina B6 | 0,4 mg |
Acido folico | 64 mcg |
Mg | 23 mg |
Valori medi | per 100 ml |
Fe | 2,4 g |
Zn | 1,8 g |
Cu | 0,27 g |
Mn | 0,5 g |
F | 0,15 g |
Mo | 15 mcg |
Se | 8,6 mcg |
Cr | 10 mcg |
I | 20 mcg |
Valori medi | per 100 ml |
Vitamina A | 123 mcg |
Carotenoidi | 0,30 mg |
Vitamina D | 1,1 mcg |
Vitamina E | 1,9 mg |
Vitamina K | 8,0 mcg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,23 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,24 mg |
Niacina (Vitamina B3) | 2,7 mg |
Acido pantotenico | 0,8 mg |
Vitamina B6 | 0,26 mg |
Acido folico | 40 mcg |
Vitamina B12 | 0,32 mcg |
Biotina | 6,0 mcg |
Vitamina C | 15 mg |
Colina | 55 mg |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori medi | per 100 ml |
Energia | 150 kcal/630 kJ |
Proteine | 5,9 g |
Caseina | 5,9 g |
Azoto | 0,9 g |
Carboidrati | 18,4 g |
Zuccheri | 6,7 g |
Lattosio | <0,025 g |
Saccarosio | 6,0 g |
Maltodestrine | 11,3 g |
Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi acido linoleico acido alfa linolenico | 5,8 g 0,6 g 3,5 g 1,7 g 1,38 g 0,27 g |
Valori medi | per 100 ml |
Na | 90 mg |
K | 159 mg |
Cl | 87 mg |
P | 78 mg |
Mg | 0,4 mg |
Niacina (Vitamina B3) | 4,3 mg |
Acido pantotenico | 1,3 mg |
Vitamina B6 | 0,4 mg |
Acido folico | 64 mcg |
Mg | 23 mg |
Valori medi | per 100 ml |
Fe | 2,4 g |
Zn | 1,8 g |
Cu | 0,27 g |
Mn | 0,5 g |
F | 0,15 g |
Mo | 15 mcg |
Se | 8,6 mcg |
Cr | 10 mcg |
I | 20 mcg |
Valori medi | per 100 ml |
Vitamina A | 123 mcg |
Carotenoidi | 0,30 mg |
Vitamina D | 1,1 mcg |
Vitamina E | 1,9 mg |
Vitamina K | 8,0 mcg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,23 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,24 mg |
Niacina (Vitamina B3) | 2,7 mg |
Acido pantotenico | 0,8 mg |
Vitamina B6 | 0,26 mg |
Acido folico | 40 mcg |
Vitamina B12 | 0,32 mcg |
Biotina | 6,0 mcg |
Vitamina C | 15 mg |
Colina | 55 mg |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione