Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | Per 2 capsule | %VNR* |
N-acetilcisteina (NAC) | 400 mg | - |
Silimarina fitosoma di cui cardo mariano | 400 mg 132 mg | - - |
Fumaria e.s. | 200 mg | - |
S-adenosil-metionina (SAME) | 200 mg | - |
Cultavit (grano saraceno) | 150,5 mg | - |
Zinco | 10,0 mg | 100 |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,31 mg | 28 |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0,5 mg | 36 |
Vitamina B3 (niacina) | 5,4 mg | 34 |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 2 mg | 34 |
Vitamina B6 (piridossina) | 0,31 mg | 22 |
Acido folico | 68 mcg | 34 |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 0,6 mcg | 24 |
Biotina | 16,5 mcg | 33 |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori medi | Per 2 capsule | %VNR* |
N-acetilcisteina (NAC) | 400 mg | - |
Silimarina fitosoma di cui cardo mariano | 400 mg 132 mg | - - |
Fumaria e.s. | 200 mg | - |
S-adenosil-metionina (SAME) | 200 mg | - |
Cultavit (grano saraceno) | 150,5 mg | - |
Zinco | 10,0 mg | 100 |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,31 mg | 28 |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0,5 mg | 36 |
Vitamina B3 (niacina) | 5,4 mg | 34 |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 2 mg | 34 |
Vitamina B6 (piridossina) | 0,31 mg | 22 |
Acido folico | 68 mcg | 34 |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 0,6 mcg | 24 |
Biotina | 16,5 mcg | 33 |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione