Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | per 100 ml | per 20 ml | per 40 ml |
Energia | 332 kJ 78 kcal | 66 kJ 16 kcal | 133 kJ 31 kcal |
Grassi di cui saturi | <0,5 g <0,1 g | <0,5 g <0,1 g | <0,5 g <0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 19 g 17 g | 3,8 g 3,4 g | 7,6 g 6,8 g |
Proteine | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
Sale* | 0,05 g | 0,01 g | 0,02 g |
Valori medi | per 20 ml | per 40 ml |
Estratto di carciofo tit. 0,15% cinaropicrina | 6,5 g 9,8 mg | 13,0 g 19,6 mg |
Estratto di tarassaco | 2,1 g | 4,1 g |
Estratto di genziana | 1,6 g | 3,3 g |
Estratto di curcuma | 1,2 g | 2,4 g |
Estratto di millefoglio | 1,2 g | 2,4 g |
Estratto di zenzero | 0,8 g | 1,6 g |
Estratto di camomilla | 0,7 g | 1,5 g |
Estratto di finocchio | 0,7 g | 1,5 g |
Estratto di arancia amara tit. 0,42% sinefrina | 0,6 g 2,5 mg | 1,2 g 5,1 mg |
Estratto di cardo benedetto | 0,4 g | 0,7 g |
Estratto di trifoglio fibrino | 0,2 g | 0,3 g |
Estratto di cardamomo | 0,2 g | 0,3 g |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori medi | per 100 ml | per 20 ml | per 40 ml |
Energia | 333 kJ 79 kcal | 67 kJ 16 kcal | 133 kJ 31 kcal |
Grassi di cui saturi | <0,5 g 0,1 g | <0,5 g <0,1 g | <0,5 g <0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 19 g 17 g | 3,8 g 3,3 g | 7,7 g 6,6 g |
Proteine | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
Sale | 0,05 g | 0,01 g | 0,02 g |
Contenuti medi | per 20 ml | per 40 ml |
Estratto acquoso di piante - carciofo foglia - tarassaco foglia - genziana radice - achillea millefoglie parte aerea - zenzero rizoma - camomilla fiore - finocchio frutto - arancia amara buccia tit. sinefrina - cardo benedetto parte aerea - trifoglio fibrino foglia - cardamomo frutto | 6,5 g 2,1 g 1,6 g 1,2 g 0,8 g 0,7 g 0,7 g 0,6 g 0,03 mg 0,4 g 0,2 g 0,2 g | 13,0 g 4,1 g 3,3 g 2,4 g 1,6 g 1,5 g 1,5 g 1,2 g 0,06 mg 0,7 g 0,3 g 0,3 g |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione