Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | Per 1 capsula | Per 3 capsule | VNR* |
DHA | 350 mg | 1.050 mg | - |
EPA | 42,5 mg | 127,5 mg | - |
DPA | 30 mg | 90 mg | - |
Vitamina A | 133,33 mcg RE | 400 mcg RE | 16,7% - 50% |
Vitamina C | 26,7 mg | 80 mg | 33% - 100% |
Vitamina E | 4 mg alfa-TE | 12 mg alfa-TE | 33% - 100% |
Tirosina | 10,8 mg | 32,5 mg | - |
Cisteina | 5,83 mg | 17,5 mg | - |
Glutatione | 2 mg | 6 mg | - |
Zinco | 1,66 mg | 5 mg | 16,66% - 50% |
Rame | 0,16 mg | 0,5 mg | 16,66% - 50% |
Manganese | 0,33 mg | 1 mg | 16,66% - 50% |
Selenio | 9,17 mcg | 27,5 mcg | 16,66% - 50% |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori medi | Per 1 capsula | Per 3 capsule | VNR* |
DHA | 350 mg | 1.050 mg | - |
EPA | 42,5 mg | 127,5 mg | - |
DPA | 30 mg | 90 mg | - |
Vitamina A | 133,33 mcg RE | 400 mcg RE | 16,7% - 50% |
Vitamina C | 26,7 mg | 80 mg | 33% - 100% |
Vitamina E | 4 mg alfa-TE | 12 mg alfa-TE | 33% - 100% |
Tirosina | 10,8 mg | 32,5 mg | - |
Cisteina | 5,83 mg | 17,5 mg | - |
Glutatione | 2 mg | 6 mg | - |
Zinco | 1,66 mg | 5 mg | 16,66% - 50% |
Rame | 0,16 mg | 0,5 mg | 16,66% - 50% |
Manganese | 0,33 mg | 1 mg | 16,66% - 50% |
Selenio | 9,17 mcg | 27,5 mcg | 16,66% - 50% |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione