Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Informazioni nutrizionali | per 100 g | per dose giornaliera (60 g) |
Energia | 1312 kJ 309 kcal | 787 kJ 185 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 77 g 53 g | 46 g 32 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 3 g | 1,8 g |
Contenuti medi | per 100 g | %VNR* | per dose giornaliera (60 g) | %VNR* |
Sodio | 1180 mg | - | 710 mg | - |
Cloruro | 746 mg | 93% | 448 mg | 56% |
Calcio | 442 mg | 55% | 265 mg | 33% |
Potassio | 500 mg | 25% | 300 mg | 15% |
Magnesio | 241 mg | 64% | 145 mg | 39% |
Vitamina C | 400 mg | 500% | 240 mg | 300% |
Tiamina | 3,3 mg | 300% | 2 mg | 180% |
Riboflavina | 4,2 mg | 300% | 2,5 mg | 180% |
Niacina | 48 mg | 300% | 29 mg | 180% |
Vitamina B6 | 4,2 mg | 300% | 2,5 mg | 180% |
Acido folico | 600 mcg | 300% | 360 mcg | 180% |
Vitamina B12 | 7,5 mcg | 300% | 4,5 mcg | 180% |
Biotina | 150 mcg | 300% | 90 mcg | 180% |
Acido pantotenico | 18 mg | 300% | 11 mg | 180% |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Informazioni nutrizionali | per 100 g | per dose giornaliera (60 g) |
Energia | 1312 kJ 309 kcal | 787 kJ 185 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 77 g 53 g | 46 g 32 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 3 g | 1,8 g |
Contenuti medi | per 100 g | %VNR* | per dose giornaliera (60 g) | %VNR* |
Sodio | 1180 mg | - | 710 mg | - |
Cloruro | 746 mg | 93% | 448 mg | 56% |
Calcio | 442 mg | 55% | 265 mg | 33% |
Potassio | 500 mg | 25% | 300 mg | 15% |
Magnesio | 241 mg | 64% | 145 mg | 39% |
Vitamina C | 400 mg | 500% | 240 mg | 300% |
Tiamina | 3,3 mg | 300% | 2 mg | 180% |
Riboflavina | 4,2 mg | 300% | 2,5 mg | 180% |
Niacina | 48 mg | 300% | 29 mg | 180% |
Vitamina B6 | 4,2 mg | 300% | 2,5 mg | 180% |
Acido folico | 600 mcg | 300% | 360 mcg | 180% |
Vitamina B12 | 7,5 mcg | 300% | 4,5 mcg | 180% |
Biotina | 150 mcg | 300% | 90 mcg | 180% |
Acido pantotenico | 18 mg | 300% | 11 mg | 180% |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione