Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori nutrizionali medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 14,4% |
Energia | 1974 kJ 471 kcal | 285 kJ 68 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi - ac. linoleico (LA) - ac. alfa-linoleico (ALA) - ac. arachidonico (AA) - ac. eicosapentaenoico (EPA) - ac. docosaesaenoico (DHA) | 22,2 g 9,9 g 8,5 g 3,7 g 3000 mg 360 mg 60 mg 30 mg 120 mg | 3,2 g 1,4 g 1,2 g 0,5 g 428 mg 51,4 mg 8,8 mg 3,6 mg 17 mg |
Carboidrati di cui zuccheri - lattosio di cui polioli - inositolo | 56,6 g 55,8 g 54 g - 45 mg | 8,2 g 8,1 g 7 g - 6,6 mg |
Fibre di cui GOS di cui FOS di cui 3'-Galattosil Lattosio | 4 g 3,3 g 0,55 g 0,10 g | 0,6 g 0,48 g 0,08 g 0,015 g |
Proteine - sieroproteine - caseine | 9,4 g 3,8 g 5,6 g | 1,4 g 0,5 g 0,8 g |
Vitamina A | 413 mcg | 60 mcg |
Vitamina D | 12 mcg | 1,7 mcg |
Vitamina E | 5,4 TE mg | 0,77 TE mg |
Vitamina K | 41 mcg | 5,9 mcg |
Vitamina C | 62 mg | 9 mg |
Tiammina (vitamina B1) | 0,35 mg | 0,05 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,97 mg | 0,14 mg |
Niacina | 3,2 mg | 0,46 mg |
Vitamina B6 | 0,315 mg | 0,045 mg |
Folato | 92 mcg | 13 mcg |
Vitamina B12 | 1,2 mcg | 0,17 mcg |
Acido pantotenico | 3,418 mg | 0,493 mg |
Biotina | 12 mcg | 1,8 mcg |
Calcio | 503 mg | 73 mg |
Fosforo | 347 mg | 50 mg |
Potassio | 539 mg | 78 mg |
Sodio | 159 mg | 23 mg |
Cloruro | 373 mg | 54 mg |
Ferro | 7 mg | 1 mg |
Zinco | 3,5 mg | 0,50 mg |
Iodio | 90 mcg | 13 mcg |
Selenio | 21 mcg | 3,1 mcg |
Rame | 0,374 mg | 0,054 mg |
Magnesio | 49 mg | 7,1 mg |
Manganese | 0,037 mg | 0,005 mg |
Fluoruro | ≤0,042 mg | ≤0,0061 mg |
GOS (carboidrati non calorici) | 1,6 g | 0,2 g |
Colina | 104 mg | 15 mg |
L-carnitina | 14 mg | 2 mg |
Taurina | 35 mg | 5,1 mg |
Citidina 5'-monofosfato | 5,7 mg | 0,82 mg |
Uridina 5'-monofosfato | 3,9 mg | 0,56 mg |
Adenosina 5'-monofosfato | 3,5 mg | 0,50 mg |
Guanosina 5'-monofosfato | 1,2 mg | 0,17 mg |
Inosina 5'-monofosfato | 2,3 mg | 0,33 mg |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori nutrizionali medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 14,4% |
Energia | 1974 kJ 471 kcal | 285 kJ 68 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi - ac. linoleico (LA) - ac. alfa-linoleico (ALA) - ac. arachidonico (AA) - ac. eicosapentaenoico (EPA) - ac. docosaesaenoico (DHA) | 22,2 g 9,9 g 8,5 g 3,7 g 3000 mg 360 mg 60 mg 30 mg 120 mg | 3,2 g 1,4 g 1,2 g 0,5 g 428 mg 51,4 mg 8,8 mg 3,6 mg 17 mg |
Carboidrati di cui zuccheri - lattosio di cui polioli - inositolo | 56,6 g 55,8 g 54 g - 45 mg | 8,2 g 8,1 g 7 g - 6,6 mg |
Fibre di cui GOS di cui FOS di cui 3'-Galattosil Lattosio | 4 g 3,3 g 0,55 g 0,10 g | 0,6 g 0,48 g 0,08 g 0,015 g |
Proteine - sieroproteine - caseine | 9,4 g 3,8 g 5,6 g | 1,4 g 0,5 g 0,8 g |
Vitamina A | 413 mcg | 60 mcg |
Vitamina D | 12 mcg | 1,7 mcg |
Vitamina E | 5,4 TE mg | 0,77 TE mg |
Vitamina K | 41 mcg | 5,9 mcg |
Vitamina C | 62 mg | 9 mg |
Tiammina (vitamina B1) | 0,35 mg | 0,05 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,97 mg | 0,14 mg |
Niacina | 3,2 mg | 0,46 mg |
Vitamina B6 | 0,315 mg | 0,045 mg |
Folato | 92 mcg | 13 mcg |
Vitamina B12 | 1,2 mcg | 0,17 mcg |
Acido pantotenico | 3,418 mg | 0,493 mg |
Biotina | 12 mcg | 1,8 mcg |
Calcio | 503 mg | 73 mg |
Fosforo | 347 mg | 50 mg |
Potassio | 539 mg | 78 mg |
Sodio | 159 mg | 23 mg |
Cloruro | 373 mg | 54 mg |
Ferro | 7 mg | 1 mg |
Zinco | 3,5 mg | 0,50 mg |
Iodio | 90 mcg | 13 mcg |
Selenio | 21 mcg | 3,1 mcg |
Rame | 0,374 mg | 0,054 mg |
Magnesio | 49 mg | 7,1 mg |
Manganese | 0,037 mg | 0,005 mg |
Fluoruro | ≤0,042 mg | ≤0,0061 mg |
GOS (carboidrati non calorici) | 1,6 g | 0,2 g |
Colina | 104 mg | 15 mg |
L-carnitina | 14 mg | 2 mg |
Taurina | 35 mg | 5,1 mg |
Citidina 5'-monofosfato | 5,7 mg | 0,82 mg |
Uridina 5'-monofosfato | 3,9 mg | 0,56 mg |
Adenosina 5'-monofosfato | 3,5 mg | 0,50 mg |
Guanosina 5'-monofosfato | 1,2 mg | 0,17 mg |
Inosina 5'-monofosfato | 2,3 mg | 0,33 mg |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione