Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | per 100 ml |
Energia | 286 kJ 68 kcal |
Grassi di cui: Acidi grassi saturi Acidi grassi monoinsaturi Acidi grassi polinsaturi - Acido linoleico - Acido alfa-linolenico - Acido arachidonico (AA) - Acido docosaesaenoico (DHA) | 3,50 g 1,10 g 1,80 g 0,60 g 450,00 mg 51,98 mg 6,00 mg 17,95 mg |
Carboidrati di cui: Zuccheri | 7,70 g 7,00 g |
Lattosio | 6,80 g |
Fibre | 0,40 g |
Proteine | 1,40 g |
Sale | 0,06 g |
Vitamina A | 65,07 mcg-RE |
Vitamina D | 1,70 mcg |
Vitamina E | 1,50 mg alfa-TE |
Vitamina K | 11,50 mcg |
Vitamina C | 10,50 mg |
Tiamina | 95,04 mcg |
Riboflavina | 220,05 mcg |
Niacina | 0,50 mg |
Vitamina B6 | 80,06 mcg |
Folato | 21,06 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 0,26 mcg |
Acido Pantotenico | 0,90 mg |
Biotina | 3,20 mcg |
Calcio | 46,98 mg |
Fosforo | 39,96 mg |
Potassio | 80,06 mg |
Sodio | 22,54 mg |
Cloruro | 50,09 mg |
Ferro | 0,65 mg |
Zinco | 0,50 mg |
Iodio | 16,07 mcg |
Selenio | 4,01 mcg |
Rame | 49,95 mcg |
Magnesio | 5,00 mg |
Manganese | 6,48 mcg |
Taurina | 5,00 mg |
Colina | 22,00 mg |
Inositolo | 12,00 mg |
L-carnitina | 3,00 mg |
Nucleotidi di cui: Citidina-5’-monofosfato Uridina-5’-monofosfato Adenosina-5’-monofosfato Inosina-5’-monofosfato Guanosina-5’-monofosfato | 2,75 mg 1,34 mg 0,44 mg 0,53 mg 0,18 mg 0,26 mg |
Età | ml di latte per pasto | N° di pasti lattei nelle 24 ore |
1° e 2° settimana | 100 | 6 |
3° e 4° settimana | 130 | 6 |
2° mese | 170 | 5 |
3° mese | 200 | 5 |
4° e 5° mese | 230 | 5 |
dal 6° al 12° mese | 270 | 4/2* |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori nutizionali per 100 ml | |
Energia | 284 kJ/68 kcal |
Energia | 284 kJ/68 kcal |
Grassi | 3,5 g |
di cui: | |
Acidi grassi saturi | 1,1 g |
Acidi grassi monoinsaturi | 1,8 g |
Acidi grassi polinsaturi | 0,6 g |
Acido linoleico | 450 mg |
Acido α-linolenico | 460 mg |
Acido arachidonico (AA) | 7 mg |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 18 mg |
Carboidrati | 7,6 g |
di cui: | |
Zuccheri | 7 g |
Lattosio | 6,8 g |
Fibre | 0,4 g |
Proteine | 1,4 g |
Vitamina A | 65,1 mcg-RE |
Vitamina D | 1,7 mcg |
Vitamina E | 1,5 mg alfa-TE |
Vitamina K | 12 mcg |
Vitamina C | 11 mg |
Tiamina | 95 mcg |
Riboflavina | 162 mcg |
Niacina | 0,50 mg |
Vitamina B6 | 80 mcg |
Folato | 21,1 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 0,26 mcg |
Acido Pantotenico | 0,90 mg |
Biotina | 3,2 mcg |
Calcio | 47 mg |
Fosforo | 38,6 mg |
Potassio | 80,1 mg |
Sodio | 23 mg |
Cloruro | 50,1 mg |
Ferro | 0,70 mg |
Zinco | 0,50 mg |
Iodio | 16,1 mcg |
Selenio | 4 mcg |
Rame | 50 mcg |
Magnesio | 5 mg |
Manganese | 6,5 mcg |
Taurina | 5 mg |
Colina | 22 mg |
Inositolo | 12 mg |
L-carnitina | 3 mg |
Nucleotidi | 2,8 mg |
di cui: | |
Citidina-5’-monofosfato | 1,3 mg |
Adenosina-5’-monofosfato | 0,5 mg |
Urdina-5’-monofosfato | 0,4 mg |
Inosina-5’-monofosfato | 0,3 mg |
Guanosina-5’-monofosfato | 0,2 mg |
Età | ml di latte per pasto | N° di pasti lattei nelle 24 ore |
1° e 2° settimana | 100 | 6 |
3° e 4° settimana | 130 | 6 |
2° mese | 170 | 5 |
3° mese | 200 | 5 |
4° e 5° mese | 230 | 5 |
dal 6° al 12° mese | 270 | 4/2* |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione