Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | Per 100 g di polvere | Per 100 ml di prodotto ricostituito al 13,5% p/v |
Energia | 2.117 kJ 506 kcal | 286 kJ 68 kcal |
Grassi, di cui: Acidi grassi saturi Acidi grassi monoinsaturi Acidi grassi polinsaturi Acido linoleico Acido alfa-linolenico Acido arachidonico (AA) Acido docosaesaenoico (DHA) | 25,9 g 8,2 g 13,3 g 4,4 g 3.333 mg 385 mg 44,4 mg 133 mg | 3,50 g 1,10 g 1,80 g 0,60 g 450,00 mg 51,98 mg 6,00 mg 17,95 mg |
Carboidrati di cui zuccheri di cui lattosio | 56,3 g 51,9 g 50,4 g | 7,60 g 7,00 g 6,80 g |
Fibre | 3,0 g | 0,40 g |
Proteine | 10,4 g | 1,40 g |
Sale | 0,42 g | 0,06 g |
Vitamina A | 482 mcg-RE | 65,07 mcg-RE |
Vitamina D | 12,6 mcg | 1,70 mcg |
Vitamina E | 11,1 mg alfa-TE | 1,50 mg alfa-TE |
Vitamina K | 85,2 mcg | 11,50 mcg |
Vitamina C | 77,8 mg | 10,50 mg |
Tiamina | 704 mcg | 95,04 mcg |
Riboflavina | 1630 mcg | 220,05 mcg |
Niacina | 3,7 mg | 0,50 mg |
Vitamina B6 | 593 mcg | 80,06 mcg |
Folato | 156,0 mcg-DFE | 21,06 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 1,9 mcg | 0,26 mcg |
Acido pantotenico | 6,7 mg | 0,90 mg |
Biotina | 23,7 mcg | 3,20 mcg |
Calcio | 348 mg | 46,98 mg |
Fosforo | 296 mg | 39,96 mg |
Potassio | 593 mg | 80,06 mg |
Sodio | 167 mg | 22,54 mg |
Cloruro | 371 mg | 50,09 mg |
Ferro | 4,8 mg | 0,65 mg |
Zinco | 3,7 mg | 0,50 mg |
Iodio | 119 mcg | 16,07 mcg |
Selenio | 29,7 mcg | 4,01 mcg |
Rame | 370 mcg | 49,5 mcg |
Magnesio | 37,0 mg | 5,00 mg |
Manganese | 48 mcg | 6,48 mcg |
Taurina | 37,0 mg | 5,00 mg |
Colina | 163 mg | 22,00 mg |
Inositolo | 89 mg | 12,00 mg |
L-Carnitina | 22,2 mg | 3,00 mg |
Nucleotidi, di cui: Citidina-5 '-monofosfato Uridina-5 '-monofosfato Adenosina-5 '-monofosfato Guanosina-5 '-monofosfato Inosina-5 f-monofosfato | 20,3 mg 9,9 mg 3,3 mg 3,9 mg 1,3 mg 1,9 mg | 2,75 mg 1,34 mg 0,44 mg 0,53 mg 0,18 mg 0,26 |
Età | N° misurini | ml di acqua | N° di pasti lattei nelle 24 ore |
1° e 2° settimana | 3 | 90 | 6 |
3° e 4° settimana | 4 | 120 | 6 |
2° mese | 5 | 150 | 5 |
3° mese | 6 | 180 | 5 |
4° e 5° mese | 7 | 210 | 5 |
dal 6° al 12° mese | 8 | 240 | 4/2* |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valore medio | Per 100 g di polvere | Per 100 ml di prodotto ricostituito al 13,5% p/v |
Energia | 2108 kJ | 286 kJ |
504 kcal | 68 kcal | |
Grassi | 26 g | 3,5 g |
di cui: | ||
Acidi grassi saturi | 8,2 g | 1,1 g |
Acidi grassi monoinsaturi | 13 g | 1,8 g |
Acidi grassi polinsaturi | 4,1 g | 0,6 g |
Acido linoleico | 3.333 mg | 450 mg |
Acido alfa-linolenico | 340 mg | 46 mg |
Acido arachidonico (AA) | 52 mg | 7 mg |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 133 mg | 18 mg |
Carboidrati | 56 g | 7,6 g |
di cui: | ||
Zuccheri | 52 g | 7,0 g |
Lattosio | 50 g | 6,8 g |
Fibre | 3,0 g | 0,4 g |
Proteine | 10 g | 1,4 g |
Vitamina A | 482 mcg-RE | 65,1 mcg-RE |
Vitamina D | 13 mcg | 1,7 mcg |
Vitamina E | 11 mg alfa;-TE | 1,5 mg alfa-TE |
Vitamina K | 85 mcg | 12 mcg |
Vitamina C | 78 mg | 11 mg |
Tiamina | 704 mcg | 95 mcg |
Riboflavina | 1.200 mcg | 162 mcg |
Niacina | 3,7 mg | 0,50 mg |
Vitamina B6 | 593 mcg | 80 mcg |
Folato | 156 mcg-DFE | 21,1 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 1,9 mcg | 0,26 mcg |
Acido pantotenico | 6,7 mg | 0,90 mg |
Biotina | 24 mcg | 3,2 mcg |
Calcio | 348 mg | 47,0 mg |
Fosforo | 286 mg | 38,6 mg |
Potassio | 593 mg | 80,1 mg |
Sodio | 167 mg | 23 mg |
Cloruro | 371 mg | 50,1 mg |
Ferro | 5,2 mg | 0,70 mg |
Zinco | 3,7 mg | 0,50 mg |
Iodio | 119 mcg | 16,1 mcg |
Selenio | 30 mcg | 4,0 mcg |
Rame | 370 mcg | 50 mcg |
Magnesio | 37,0 mg | 5,00 mg |
Manganese | 48 mcg | 6,5 mcg |
Taurina | 37 mg | 5,0 mg |
Colina | 163 mg | 22 mg |
Inositolo | 89 mg | 12 mg |
L-Carnitina | 22 mg | 3,0 mg |
Nucleotidi | 20,3 mg | 2,7 mg |
di cui: | ||
Citidina-5'-monofosfato | 9,9 mg | 1,3 mg |
Adenosina-5'-monofosfato | 3,9 mg | 0,5 mg |
Uridina-5'-monofosfato | 3,3 mg | 0,4 mg |
Inosina-5'-monofosfato | 1,9 mg | 0,3 mg |
Guanosina-5'-monofosfato | 1,3 mg | 0,2 mg |
Età | N° misurini | ml di acqua | N° di pasti lattei nelle 24 ore |
1° e 2° settimana | 3 | 90 | 6 |
3° e 4° settimana | 4 | 120 | 6 |
2° mese | 5 | 150 | 5 |
3° mese | 6 | 180 | 5 |
4° e 5° mese | 7 | 210 | 5 |
dal 6° al 12° mese | 8 | 240 | 4/2* |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione