Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | Per 100 ml |
Energia | 286 kJ 68 kcal |
Grassi -di cui saturi -di cui monoinsaturi -di cui polinsaturi -di cui acido linoleico - di cui acido alfa-linoleico - di cui ARA - di cui DHA | 3,4 g 1,2 g 1,3 g 0,5 g 402 mg 42 mg 18 mg 18 mg |
Carboidrati -di cui zuccheri -di cui maltodestrine -di cui lattosio | 7,8 g 2,9 g 5,5 g 2,5 g |
Fruttoligosaccaridi | 0,3 g |
Proteine | 1,5 g |
Sieroproteine/caseina | 60/40 |
Sale | 0,08 g |
Sodio | 31 mg |
Calcio | 61 mg |
Rame | 54,7 mcg |
Ferro | 0,7 mg |
Potassio | 80 mg |
Magnesio | 5,4 mg |
Manganese | 8 mcg |
Fosforo | 41 mg |
Zinco | 0,5 mg |
Cloruro | 52 mg |
Fluoruro | 20 mcg |
Iodio | 15 mcg |
Selenio | 4 mg |
Vitamina A | 60 mcg-RE |
Vitamina E | 1,3 mg alfa-TE |
Vitamina C | 10 mg |
Tiamina | 80 mcg |
Riboflavina | 120 mcg |
Niacina | 0,7 mg |
Acido pantotenico | 0,5 mg |
Vitamina B6 | 55 mcg |
Biotina | 1,7 mcg |
Folato | 20 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 0,2 mcg |
Vitamina D | 1,5 mcg |
Vitamina K | 7,4 mcg |
Colina | 23,8 mg |
Inositolo | 5,4 mg |
Taurina | 5 mg |
L-carnitina | 1,2 mg |
Nucleotidi | 2,9 mg |
Osmolarità | 197 mOsm/l |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori medi | Per 100 ml |
Energia | 286 kJ 68 kcal |
Grassi -di cui saturi -di cui monoinsaturi -di cui polinsaturi -di cui acido linoleico - di cui acido alfa-linoleico - di cui ARA - di cui DHA | 3,4 g 1,2 g 1,3 g 0,5 g 402 mg 42 mg 18 mg 18 mg |
Carboidrati -di cui zuccheri -di cui maltodestrine -di cui lattosio | 7,8 g 2,9 g 5,5 g 2,5 g |
Fruttoligosaccaridi | 0,3 g |
Proteine | 1,5 g |
Sieroproteine/caseina | 60/40 |
Sale | 0,08 g |
Sodio | 31 mg |
Calcio | 61 mg |
Rame | 54,7 mcg |
Ferro | 0,7 mg |
Potassio | 80 mg |
Magnesio | 5,4 mg |
Manganese | 8 mcg |
Fosforo | 41 mg |
Zinco | 0,5 mg |
Cloruro | 52 mg |
Fluoruro | 20 mcg |
Iodio | 15 mcg |
Selenio | 4 mg |
Vitamina A | 60 mcg-RE |
Vitamina E | 1,3 mg alfa-TE |
Vitamina C | 10 mg |
Tiamina | 80 mcg |
Riboflavina | 120 mcg |
Niacina | 0,7 mg |
Acido pantotenico | 0,5 mg |
Vitamina B6 | 55 mcg |
Biotina | 1,7 mcg |
Folato | 20 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 0,2 mcg |
Vitamina D | 1,5 mcg |
Vitamina K | 7,4 mcg |
Colina | 23,8 mg |
Inositolo | 5,4 mg |
Taurina | 5 mg |
L-carnitina | 1,2 mg |
Nucleotidi | 2,9 mg |
Osmolarità | 197 mOsm/l |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione