Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori nutrizionali medi | Per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,8% |
Energia | 2.009 kJ / 480 kcal | 276 kJ / 66 kcal |
Grassi, di cui: acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi acido linoleico acido alfa-linoleico acido arachidonico acido eicosapentaenoico acido docosaesaenoico | 24,4 g 10,7 g 9,5 g 4,2 g 3.300 mg 400 mg 120 mg 30 mg 120 mg | 3,4 g 1,5 g 1,3 g 0,6 g 447 mg 54,6 mg 16,5 mg 3,6 mg 16,5 mg |
Carboidrati di cui zuccheri - lattosio di cui polioli - inositolo | 53,5 g 52,8 g 50,9 g 51 mg | 7,3 g 7,3 g 7 g 7 mg |
Fibre, di cui: GOS FOS 3'-galattosil lattosio | 4,1 g 3,5 g 0,58 g 0,07 g | 0,6 g 0,48 g 0,08 g 0,01 g |
Proteine - sieroproteine - caseine | 9,6 g 4,8 g 4,8 g | 1,3 g 0,7 g 0,7 g |
Vitamina A | 420 mcg | 58 mcg |
Vitamina D | 11 mcg | 1,4 mcg |
Vitamina E TE | 7,9 mg | 1,1 mg |
Vitamina K | 39 mcg | 5,4 mcg |
Vitamina C | 67 mg | 9,2 mg |
Tiamina | 0,48 mg | 0,07 mg |
Riboflavina | 1 mg | 0,14 mg |
Niacina | 3,1 mg | 0,43 mg |
Vitamina B6 | 0,346 mg | 0,048 mg |
Folato | 97 mcg | 13 mcg |
Vitamina B12 | 1,2 mcg | 0,17 mcg |
Acido pantotenico | 3,839 mg | 0,528 mg |
Biotina | 13 mcg | 1,8 mcg |
Calcio | 448 mg | 62 mg |
Fosforo | 308 mg | 42 mg |
Potassio | 517 mg | 71 mg |
Sodio | 159 mg | 21,8 mg |
Cloruro | 381 mg | 52 mg |
Ferro | 3,9 mg | 0,53 mg |
Zinco | 3,5 mg | 0,48 mg |
Iodio | 91 mcg | 13 mcg |
Selenio | 22 mcg | 3 mcg |
Rame | 0,379 mg | 0,052 mg |
Magnesio | 39 mg | 5,4 mg |
Manganese | 0,023 mg | 0,003 mg |
Fluoruro | ≤0,043 mg | ≤0,0059 mg |
GOS | 1,7 g | 0,2 g |
Colina | 159 mg | 22 mg |
L-carnitina | 15 mg | 2,1 mg |
Taurina | 39 mg | 5,3 mg |
Nucleotidi - Citidina 5'-monofosfato - Uridina 5'-monofosfato - Adenosina 5'-monofosfato - Guanosina 5'-monofosfato - Inosina 5'-monofosfato | 5,6 mg 4,1 mg 3,5 mg 1,2 mg 2,3 mg | 0,77 mg 0,57 mg 0,48 mg 0,17 mg 0,32 mg |
Età | N° misurini rasi | Acqua bollita | Biberon 24 ore |
1°-2° settimana | 2-3 | 60-90 ml | 6 |
3°-4° settimana | 3-4 | 90-120 ml | 6 |
2° mese | 4 | 120 ml | 6 |
3° mese | 5 | 150 ml | 5 |
4° mese | 6 | 180 ml | 5-4 |
5° mese | 7 | 210 ml | 5-4 |
6° mese | 7 | 210 ml | 4 |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori nutrizionali medi | Per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,8% |
Energia | 2.009 kJ / 480 kcal | 276 kJ / 66 kcal |
Grassi, di cui: acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi acido linoleico acido alfa-linoleico acido arachidonico acido eicosapentaenoico acido docosaesaenoico | 24,4 g 10,7 g 9,5 g 4,2 g 3.300 mg 400 mg 120 mg 30 mg 120 mg | 3,4 g 1,5 g 1,3 g 0,6 g 447 mg 54,6 mg 16,5 mg 3,6 mg 16,5 mg |
Carboidrati di cui zuccheri - lattosio di cui polioli - inositolo | 53,5 g 52,8 g 50,9 g 51 mg | 7,3 g 7,3 g 7 g 7 mg |
Fibre, di cui: GOS FOS 3'-galattosil lattosio | 4,1 g 3,5 g 0,58 g 0,07 g | 0,6 g 0,48 g 0,08 g 0,01 g |
Proteine - sieroproteine - caseine | 9,6 g 4,8 g 4,8 g | 1,3 g 0,7 g 0,7 g |
Vitamina A | 420 mcg | 58 mcg |
Vitamina D | 11 mcg | 1,4 mcg |
Vitamina E TE | 7,9 mg | 1,1 mg |
Vitamina K | 39 mcg | 5,4 mcg |
Vitamina C | 67 mg | 9,2 mg |
Tiamina | 0,48 mg | 0,07 mg |
Riboflavina | 1 mg | 0,14 mg |
Niacina | 3,1 mg | 0,43 mg |
Vitamina B6 | 0,346 mg | 0,048 mg |
Folato | 97 mcg | 13 mcg |
Vitamina B12 | 1,2 mcg | 0,17 mcg |
Acido pantotenico | 3,839 mg | 0,528 mg |
Biotina | 13 mcg | 1,8 mcg |
Calcio | 448 mg | 62 mg |
Fosforo | 308 mg | 42 mg |
Potassio | 517 mg | 71 mg |
Sodio | 159 mg | 21,8 mg |
Cloruro | 381 mg | 52 mg |
Ferro | 3,9 mg | 0,53 mg |
Zinco | 3,5 mg | 0,48 mg |
Iodio | 91 mcg | 13 mcg |
Selenio | 22 mcg | 3 mcg |
Rame | 0,379 mg | 0,052 mg |
Magnesio | 39 mg | 5,4 mg |
Manganese | 0,023 mg | 0,003 mg |
Fluoruro | ≤0,043 mg | ≤0,0059 mg |
GOS | 1,7 g | 0,2 g |
Colina | 159 mg | 22 mg |
L-carnitina | 15 mg | 2,1 mg |
Taurina | 39 mg | 5,3 mg |
Nucleotidi - Citidina 5'-monofosfato - Uridina 5'-monofosfato - Adenosina 5'-monofosfato - Guanosina 5'-monofosfato - Inosina 5'-monofosfato | 5,6 mg 4,1 mg 3,5 mg 1,2 mg 2,3 mg | 0,77 mg 0,57 mg 0,48 mg 0,17 mg 0,32 mg |
Età | N° misurini rasi | Acqua bollita | Biberon 24 ore |
1°-2° settimana | 2-3 | 60-90 ml | 6 |
3°-4° settimana | 3-4 | 90-120 ml | 6 |
2° mese | 4 | 120 ml | 6 |
3° mese | 5 | 150 ml | 5 |
4° mese | 6 | 180 ml | 5-4 |
5° mese | 7 | 210 ml | 5-4 |
6° mese | 7 | 210 ml | 4 |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione