Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori nutrizionali medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 14,4% |
Energia | 2155 kJ/515 kcal | 275 kJ/66 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi - acido linolenico (LA) - acido alfa-linolenico (ALA) - acido arachinodico (AA) - acido eicosapentaenoico (EPA) - acido docosaesaenoico (DHA) | 27,3 g 15,0 g 6,2 g 4,4 g 3550 mg 692 mg 52 mg 11 mg 52 mg | 3,5 g 1,9 g 0,8 g 0,6 g 455 mg 89 mg 6,7 mg 1,4 mg 6,7 mg |
Carboidrati di cui zuccheri | 53,4 g 8,2 g | 6,8 g 1,0 g |
Lattosio | 0,5 g | 0,06 g |
Fibre | 0,0 g | 0,0 g |
Proteine - sieroproteine | 14,0 g 14,0 g | 1,8 g 1,8 mg |
Sale | 0,35 g | 0,045 g |
Vitamina A | 405 mcg | 52 mcg |
Vitamina D | 9,8 mcg | 1,3 mcg |
Vitamina E | 9,7 mg | 1,2 mg |
Vitamina K | 37 mcg | 4,7 mcg |
Vitamina C | 73 mg | 9,3 mg |
Tiammina (Vitamina B1) | 0,387 mg | 0,050 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,773 mg | 0,10 mg |
Niacina | 3,4 mg | 0,43 mg |
Vitamina B6 | 0,309 mg | 0,040 mg |
Acido Folico | 70 mcg | 8,9 mcg |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,18 mcg |
Biotina | 13 mcg | 1,7 mcg |
Acido pantotenico | 2,578 mg | 0,330 mg |
Sodio | 140 mg | 18 mg |
Potassio | 507 mg | 65 mg |
Cloruro | 310 mg | 40 mg |
Calcio | 390 mg | 50 mg |
Fosforo | 218 mg | 28 mg |
Magnesio | 40 mg | 5,1 mg |
Ferro | 6,0 mg | 0,77 mg |
Zinco | 3,9 mg | 0,50 mg |
Rame | 0,314 mg | 0,040 mg |
Manganese | 0,244 mg | 0,031 mg |
Selenio | 14 mcg | 1,8 mcg |
Iodio | 93 mcg | 12 mcg |
Colina | 79 mg | 10 mg |
Inositolo | 26 mg | 3,3 mg |
L-Carnitina | 8,3 mg | 1,1 mg |
Taurina | 41 mg | 5,3 mg |
Citidina 5'-monofosfato Uridina 5'-monofosfato Adenosina 5'-monofosfato Guanosina 5'-monofosfato Inosina 5'-monofosfato | 8,5 mg 6,0 mg 5,3 mg 1,8 mg 3,5 mg | 1,1 mg 0,77 mg 0,67 mg 0,23 mg 0,45 mg |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori nutrizionali medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,4% |
Energia | 2.063 kJ / 493 kcal | 276 kJ / 66 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi - acido linolenico (LA) - acido alfa-linolenico (ALA) - acido arachinodico (AA) - acido eicosapentaenoico (EPA) - acido docosaesaenoico (DHA) | 25,2 g 15,8 g 5,1 g 4,2 g 3.300 mg 400 mg 120 mg 30 mg 120 mg | 3,4 g 2,1 g 0,7 g 0,6 g 439 mg 53,8 mg 16,6 mg 3,6 mg 16,6 mg |
Carboidrati di cui zuccheri - lattosio di cui polioli - inositolo | 53,5 g 8,1 g 0,39 g 54 mg | 7,2 g 1,1 g 0,05 g 7,3 mg |
Proteine - sieroproteine | 13,3 g 13,3 g | 1,8 g 1,8 mg |
Vitamina A | 443 mcg | 59 mcg |
Vitamina D | 13 mcg | 1,7 mcg |
Vitamina E | 8,8 mg | 1,2 mg |
Vitamina K | 33 mcg | 4,4 mcg |
Vitamina C | 70 mg | 9,3 mg |
Tiammina (Vitamina B1) | 0,5 mg | 0,07 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 1,1 mg | 0,14 mg |
Niacina | 3,2 mg | 0,43 mg |
Vitamina B6 | 0,352 mg | 0,047 mg |
Folato | 104 mcg | 14 mcg |
Vitamina B12 | 1,2 mcg | 0,16 mcg |
Biotina | 13 mcg | 1,7 mcg |
Acido pantotenico | 3,99 mg | 0,535 mg |
Sodio | 162 mg | 21,7 mg |
Potassio | 557 mg | 75 mg |
Cloruro | 322 mg | 43 mg |
Calcio | 570 mg | 76 mg |
Fosforo | 349 mg | 47 mg |
Magnesio | 38 mg | 5,1 mg |
Ferro | 5,4 mg | 0,72 mg |
Zinco | 5 mg | 0,67 mg |
Rame | 0,394 mg | 0,053 mg |
Manganese | 0,023 mg | 0,003 mg |
Selenio | 22 mcg | 2,9 mcg |
Iodio | 95 mcg | 13 mcg |
Colina | 140 mg | 19 mg |
L-Carnitina | 16 mg | 2,1 mg |
Taurina | 40 mg | 5,4 mg |
Citidina 5'-monofosfato Uridina 5'-monofosfato Adenosina 5'-monofosfato Guanosina 5'-monofosfato Inosina 5'-monofosfato | 5,8 mg 4,3 mg 3,6 mg 1,2 mg 2,4 mg | 0,78 mg 0,58 mg 0,48 mg 0,17 mg 0,33 mg |
Età | N° misurini rasi | Acqua bollita | Biberon in 24 ore |
1°-2° settimana | 2-3 | 60-90 ml | 6 |
3°-4° settimana | 3-4 | 90-120 ml | 6 |
2° mese | 4 | 120 ml | 6 |
3° mese | 5 | 150 ml | 5 |
4° mese | 6 | 180 ml | 5-4 |
5° mese | 7 | 210 ml | 5-4 |
6° mese | 7 | 210 ml | 4 |
7° mese | 7 | 210 ml | 3-2 |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione