Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Vitamine | in una compressa | VRN | LARN |
Acido Folico | 400 mcg | 200% | 67% |
Acido Pantotenico | 6 mg | 100% | 100% |
Beta-carotene | 3 mg | * | * |
Biotina | 35 mcg | 70% | 100% |
Niacina ** | 22 mg | 138% | 100% |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 127% | 100% |
Vitamina B2 | 1,7 mg | 121% | 100% |
Vitamina B6 | 1,9 mg | 136% | 100% |
Vitamina B12 | 2,6 mcg | 104% | 100% |
Vitamina C | 100 mg | 125% | 100% |
Vitamina D | 12,5 mcg | 250% | 83% |
Vitamina E *** | 12 mg | 100% | 100% |
Minerali | in una compressa | VRN | LARN |
Calcio | 140 mg | 18% | 12% |
Cromo | 40 mcg | 100% | 133% |
Ferro | 27 mg | 193% | 100% |
Iodio | 175 mcg | 117% | 58% |
Magnesio | 60 mg | 16% | 25% |
Manganese | 2 mg | 100% | 87% |
Rame | 500 mcg | 50% | 42% |
Selenio | 30 mcg | 55% | 50% |
Zinco | 11 mg | 110% | 100% |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Vitamine | in una compressa | VRN | LARN |
Acido Folico | 400 mcg | 200% | 67% |
Acido Pantotenico | 6 mg | 100% | 100% |
Beta-carotene | 3 mg | * | * |
Biotina | 35 mcg | 70% | 100% |
Niacina ** | 22 mg | 138% | 100% |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 127% | 100% |
Vitamina B2 | 1,7 mg | 121% | 100% |
Vitamina B6 | 1,9 mg | 136% | 100% |
Vitamina B12 | 2,6 mcg | 104% | 100% |
Vitamina C | 100 mg | 125% | 100% |
Vitamina D | 12,5 mcg | 250% | 83% |
Vitamina E *** | 12 mg | 100% | 100% |
Minerali | in una compressa | VRN | LARN |
Calcio | 140 mg | 18% | 12% |
Cromo | 40 mcg | 100% | 133% |
Ferro | 27 mg | 193% | 100% |
Iodio | 175 mcg | 117% | 58% |
Magnesio | 60 mg | 16% | 25% |
Manganese | 2 mg | 100% | 87% |
Rame | 500 mcg | 50% | 42% |
Selenio | 30 mcg | 55% | 50% |
Zinco | 11 mg | 110% | 100% |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione