Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | per 100 ml di latte ricostituito al 13,2% |
Energia | 278 kJ/62 kcal |
Grassi, di cui - acidi grassi saturi - acidi grassi monoinsaturi - acidi grassi polinsaturi, di cui - acido linoleico - acido alfa-linolenico - acido docosaesaenoico (DHA) - acido arachidonico (ARA) | 3,3 g 1,1 g 1,5 g 0,7 g 584 mg 47 mg 17 mg 8,6 mg |
Carboidrati, di cui - zuccheri, di cui - lattosio - inositolo | 7,8 g 5,5 g 5,3 g 5,7 mg |
Proteine | 1,4 g |
L-carnitina | 2,8 mg |
Vitamina A | 58,9 mcg |
Vitamina D | 1,4 mcg |
Vitamina E | 1,7 mg |
Vitamina K | 7,3 mcg |
Vitamina C | 10 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,066 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,18 mg |
Niacina | 0,50 mg |
Vitamina B6 | 0,059 mg |
Acido folico | 14,3 mcg |
Vitamina B12 | 0,19 mcg |
Biotina | 2,1 mcg |
Acido pantotenico | 0,53 mg |
Sodio | 28,2 mg |
Potassio | 77,9 mg |
Cloruro | 50,4 mg |
Calcio | 51,4 mg |
Fosforo | 32,9 mg |
Magnesio | 5,63 mg |
Ferro | 0,52 mg |
Zinco | 0,46 mg |
Rame | 0,052 mg |
Manganese | 0,014 mg |
Fluoruro | <0,010 mg |
Selenio | 3,2 mcg |
Iodio | 14,9 mcg |
Colina | 24 mg |
dosi medie per età | misurini | acqua | biberon al giorno |
1° settimana* | 2 | 60 ml | 5-7 |
2°-4° settimana | 3 | 90 ml | 5-7 |
5°-8° settimana | 5 | 150 ml | 4-5 |
3°-4° mese | 6 | 180 ml | 4-5 |
dal 5° mese | 7 | 210 ml | 3-4 |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione