Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
NR-3 | per capsula | %VNR* |
L-cistina | 79,8 mg | - |
Zinco gluconato | 5,5 mg | 55 |
Metionina | 19,8 mg | - |
Vitamina C | 19,8 mg | 25 |
Selenio metionina | 28 mcg | 51 |
Vitamina E | 3,3 mg | 27,5 |
MSM | 6 mg | - |
Vitamina PP | 6 mg | 37,5 |
Vitamina B12 | 0,6 mcg | 24 |
Vitamina B2 | 0,5 mg | 36 |
Vitamina B1 | 0,46 mg | 42 |
Betacarotene | 0,2 mg | 25 |
Acido folico | 67 mcg | 33,5 |
Vitamina H | 0,05 mg | - |
Rame gluconato | 0,6 mg | 60 |
Vitamina B5 | 2 mg | 33 |
vitamina B6 | 0,7 mg | 50 |
Minestrone di verdure | per porzione (35 g) | %VNR* |
Energia | 505 kJ / 120 kcal | 6,5 |
Grassi di cui saturi | 2 g 1 g | 2,8 5 |
Carboidrati di cui zuccheri | 20 g 4 g | 7,7 6,3 |
Fibre | 5 g | - |
Proteine | 3 g | 6 |
Sale | 1,9 g | 27,1 |
Minestrone di quinoa | per porzione (35 g) | %VNR* |
Energia | 511 kJ / 121 kcal | 6 |
Grassi di cui saturi | 1 g 0 g | 1,4 0 |
Carboidrati di cui zuccheri | 22 g 5 g | 8,5 5,5 |
Fibre | 4 g | - |
Proteine | 4 g | 8 |
Sale | 1 g | 16,6 |
Zuppa di pomodoro | per porzione (35 g) | %VNR* |
Energia | 450 kJ / 107 kcal | 5,3 |
Grassi di cui saturi | 1 g 0 g | 1,4 0 |
Carboidrati di cui zuccheri | 18 g 6 g | 6,9 6,7 |
Fibre | 7 g | - |
Proteine | 3 g | 6 |
Sale | 2 g | 33,3 |
Zuppa di verdure | per porzione (35 g) | %VNR* |
Energia | 478,8 kJ / 113,9 kcal | 5,6 |
Grassi di cui saturi | 2 g 1 g | 2,8 5 |
Carboidrati di cui zuccheri | 19 g 5 g | 7,3 5,5 |
Fibre | 5 g | - |
Proteine | 2 g | 4 |
Sale | 1,6 g | 26,7 |
Zuppa di funghi champignon | per porzione (35 g) | %VNR* |
Energia | 463 kJ / 110 kcal | 5,5 |
Grassi di cui saturi | 2 g 1 g | 2,8 5 |
Carboidrati di cui zuccheri | 18 g 9 g | 6,9 10 |
Fibre | 4 g | - |
Proteine | 3 g | 6 |
Sale | 2,3 g | 38,3 |
L-Drink ai frutti di bosco | per porzione (17 ml) | %VNR* |
Energia | 85 kJ / 20 kcal | 1 |
Grassi totali | 0 g | 0 |
Carboidrati | 29 g 5 g | 1,9 |
Fibre | 0 g | - |
Proteine | 0 g | 0 |
Sale | 0 g | 0 |
L-Drink al lime | per porzione (17 ml) | %VNR* |
Energia | 85 kJ / 20 kcal | 1 |
Grassi totali | 0 g | 0 |
Carboidrati | 29 g 5 g | 1,9 |
Fibre | 0 g | - |
Proteine | 0 g | 0 |
Sale | 0 g | 0 |
Crackers al cavolo riccio | per porzione (35 g) | %VNR* |
Energia | 785 kJ / 189 kcal | 9,6 |
Grassi di cui saturi | 13 g 1,5 g | 18,6 7,5 |
Carboidrati di cui zuccheri | 9 g 1 g | 3,5 1,1 |
Fibre | 4 g | - |
Proteine | 7 g | 14 |
Sale | 0,32 g | 5,3 |
Barretta al cioccolato | per porzione (23 g) | %VNR* |
Energia | 412 kJ / 99 kcal | 4,95 |
Grassi di cui saturi | 5 g 1 g | 7,1 5 |
Carboidrati di cui zuccheri | 8 g 3 g | 3 3,3 |
Fibre | 5 g | - |
Proteine | 3 g | 6 |
Sale | 0,06 g | 1 |
Barretta alle noci | per porzione (23 g) | %VNR* |
Energia | 1.130 kJ / 273 kcal | 13,6 |
Grassi di cui saturi | 23 g 5 g | 32,8 25 |
Carboidrati di cui zuccheri | 10 g 8 g | 3,8 3,3 |
Fibre | 3 g | - |
Proteine | 5 g | 10 |
Sale | 0,17 g | 2,8 |
Olive verdi al sale | per porzione (15 g) | %VNR* |
Energia | 96 kJ / 23 kcal | 1,1 |
Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi | 2,5 g 0,5 g 2 g 0 g | 3,6 2,5 |
Carboidrati | 0 g | 0 |
Fibre | 0,5 g | - |
Proteine | 0 g | 0 |
Sale | 0,5 g | 8,3 |
Olive verdi all'aglio | per porzione (15 g) | %VNR* |
Energia | 114 kJ / 28 kcal | 1,4 |
Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi | 3 g 0,5 g 2,5 g 0 g | 4,3 2,5 |
Carboidrati | 0 g | 0 |
Fibre | 0,5 g | - |
Proteine | 0 g | 0 |
Sale | 0,6 g | 10 |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
NR-3 | per capsula | %VNR* |
L-cistina | 79,8 mg | - |
Zinco gluconato | 5,5 mg | 55 |
Metionina | 19,8 mg | - |
Vitamina C | 19,8 mg | 25 |
Selenio metionina | 28 mcg | 51 |
Vitamina E | 3,3 mg | 27,5 |
MSM | 6 mg | - |
Vitamina PP | 6 mg | 37,5 |
Vitamina B12 | 0,6 mcg | 24 |
Vitamina B2 | 0,5 mg | 36 |
Vitamina B1 | 0,46 mg | 42 |
Betacarotene | 0,2 mg | 25 |
Acido folico | 67 mcg | 33,5 |
Vitamina H | 0,05 mg | - |
Rame gluconato | 0,6 mg | 60 |
Vitamina B5 | 2 mg | 33 |
vitamina B6 | 0,7 mg | 50 |
Minestrone di verdure | per porzione (35 g) | %VNR* |
Energia | 505 kJ / 120 kcal | 6,5 |
Grassi di cui saturi | 2 g 1 g | 2,8 5 |
Carboidrati di cui zuccheri | 20 g 4 g | 7,7 6,3 |
Fibre | 5 g | - |
Proteine | 3 g | 6 |
Sale | 1,9 g | 27,1 |
Minestrone di quinoa | per porzione (35 g) | %VNR* |
Energia | 511 kJ / 121 kcal | 6 |
Grassi di cui saturi | 1 g 0 g | 1,4 0 |
Carboidrati di cui zuccheri | 22 g 5 g | 8,5 5,5 |
Fibre | 4 g | - |
Proteine | 4 g | 8 |
Sale | 1 g | 16,6 |
Zuppa di pomodoro | per porzione (35 g) | %VNR* |
Energia | 450 kJ / 107 kcal | 5,3 |
Grassi di cui saturi | 1 g 0 g | 1,4 0 |
Carboidrati di cui zuccheri | 18 g 6 g | 6,9 6,7 |
Fibre | 7 g | - |
Proteine | 3 g | 6 |
Sale | 2 g | 33,3 |
Zuppa di verdure | per porzione (35 g) | %VNR* |
Energia | 478,8 kJ / 113,9 kcal | 5,6 |
Grassi di cui saturi | 2 g 1 g | 2,8 5 |
Carboidrati di cui zuccheri | 19 g 5 g | 7,3 5,5 |
Fibre | 5 g | - |
Proteine | 2 g | 4 |
Sale | 1,6 g | 26,7 |
Zuppa di funghi champignon | per porzione (35 g) | %VNR* |
Energia | 463 kJ / 110 kcal | 5,5 |
Grassi di cui saturi | 2 g 1 g | 2,8 5 |
Carboidrati di cui zuccheri | 18 g 9 g | 6,9 10 |
Fibre | 4 g | - |
Proteine | 3 g | 6 |
Sale | 2,3 g | 38,3 |
L-Drink ai frutti di bosco | per porzione (17 ml) | %VNR* |
Energia | 85 kJ / 20 kcal | 1 |
Grassi totali | 0 g | 0 |
Carboidrati | 29 g 5 g | 1,9 |
Fibre | 0 g | - |
Proteine | 0 g | 0 |
Sale | 0 g | 0 |
L-Drink al lime | per porzione (17 ml) | %VNR* |
Energia | 85 kJ / 20 kcal | 1 |
Grassi totali | 0 g | 0 |
Carboidrati | 29 g 5 g | 1,9 |
Fibre | 0 g | - |
Proteine | 0 g | 0 |
Sale | 0 g | 0 |
Crackers al cavolo riccio | per porzione (35 g) | %VNR* |
Energia | 785 kJ / 189 kcal | 9,6 |
Grassi di cui saturi | 13 g 1,5 g | 18,6 7,5 |
Carboidrati di cui zuccheri | 9 g 1 g | 3,5 1,1 |
Fibre | 4 g | - |
Proteine | 7 g | 14 |
Sale | 0,32 g | 5,3 |
Barretta al cioccolato | per porzione (23 g) | %VNR* |
Energia | 412 kJ / 99 kcal | 4,95 |
Grassi di cui saturi | 5 g 1 g | 7,1 5 |
Carboidrati di cui zuccheri | 8 g 3 g | 3 3,3 |
Fibre | 5 g | - |
Proteine | 3 g | 6 |
Sale | 0,06 g | 1 |
Barretta alle noci | per porzione (23 g) | %VNR* |
Energia | 1.130 kJ / 273 kcal | 13,6 |
Grassi di cui saturi | 23 g 5 g | 32,8 25 |
Carboidrati di cui zuccheri | 10 g 8 g | 3,8 3,3 |
Fibre | 3 g | - |
Proteine | 5 g | 10 |
Sale | 0,17 g | 2,8 |
Olive verdi al sale | per porzione (15 g) | %VNR* |
Energia | 96 kJ / 23 kcal | 1,1 |
Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi | 2,5 g 0,5 g 2 g 0 g | 3,6 2,5 |
Carboidrati | 0 g | 0 |
Fibre | 0,5 g | - |
Proteine | 0 g | 0 |
Sale | 0,5 g | 8,3 |
Olive verdi all'aglio | per porzione (15 g) | %VNR* |
Energia | 114 kJ / 28 kcal | 1,4 |
Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi | 3 g 0,5 g 2,5 g 0 g | 4,3 2,5 |
Carboidrati | 0 g | 0 |
Fibre | 0,5 g | - |
Proteine | 0 g | 0 |
Sale | 0,6 g | 10 |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione