Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Per una capsula | Per dose massima giornaliera consigliata | |
Inulina | 37 g | 240 mg |
FOS (Frutto-oligosaccaridi) | 50 mg | 150 mg |
Vitamina C (acido ascorbico) | 30 mg (37,5% RDA) | 90 mg (112,5% RDA) |
Lactobacillus bulgaricus* | 3 mld. | 9 mld. |
Lactobacillus acidophilus* | 3 mld. | 9 mld. |
Streptococcus thermophilus* | 2 mld. | 6 mld. |
Vitamina B3 (Niacina) | 9 mg (56% RDA) | 27 mg (169% RDA) |
Streptococcus lactis* | 0,5 mld. | 1,5 mld. |
Lactobacillus casei* | 0,5 mld. | 1,5 mld. |
Enterococcus faecium* | 0,5 mld. | 1,5 mld. |
Bacillus coagulans* | 0,5 mld. | 1,5 mld. |
Vitamina B1 (Tiamina cloridrato) | 0,7 mg (64% RDA) | 2,1 mg (191% RDA) |
* Su supporto di maltodestrina. | ||
Altri ingredienti: gelatina naturale (per la capsula); cellulosa microcristallina; silice micronizzata; magnesio stearato vegetale; colorante (biossido di titanio per la capsula). |
Per 100 g | |
Valore energetico | 372 kJ - 88 kcal |
Proteine | 14 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 45 g 8 g |
Grassi di cui saturi | 1,3 g 0 g |
Fibre | 37 g |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Tenori medi | per dose giornaliera (3 capsule) |
Inulina | 240 mg |
FOS | 150 mg |
Vitamina C | 90 mg (113% VNR*) |
Lactobacillus bulgaricus | 9 mld U.F.C. |
Lactobacillus acidophilus | 9 mld U.F.C. |
Streptococcus thermophilus | 6 mld U.F.C. |
Vitamina B3 | 27 mg (169% VNR*) |
Streptococcus lactis | 1,5 mld U.F.C. |
Lactobacillus casei | 1,5 mld U.F.C. |
Enterococcus faecium | 1,5 mld U.F.C. |
Bacillus coagulans | 1,5 mld U.F.C. |
Vitamina B1 | 2,1 mg (191% VNR*) |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione