Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | minima dose consigliata (5 ml) | massima dose consigliata (30 ml) | %RDA* (30 ml) |
Valore energetico | 0,80 kcal 3,20 kJ | 4,80 kcal 19,20 kJ | |
Proteine | 0,04 g | 0,24 g | |
Carboidrati | 0,14 g | 0,84 g | |
Grassi | 0,01 g | 0,06 g | |
Vitamina C | 8,30 mg | 50,0 mg | 83 |
Vitamina E | 1,70 mg | 9,90 mg | 99 |
Niacina | 1,80 mg | 11,00 mg | 61 |
Vitamina B1 | 0,20 mg | 1,30 mg | 93 |
Vitamina B2 | 0,20 mg | 1,30 mg | 81 |
Vitamina B6 | 0,30 mg | 1,50 mg | 75 |
Ferro | 1,20 mg | 7,20 mg | 51 |
Calcio | 7,40 mg | 44,40 mg | |
Potassio | 16,20 mg | 96,90 mg | |
Fosforo | 3,00 mg | 18,00 mg | |
Prodotto fermentato con | 30 ml di microflorana F | ||
Bifidobacterium | 1,485 miliardi di microrganismi vivi | ||
Lactobaccillus helveticus | 390 milioni di microrganismi vivi | ||
lactobaccillus acidophilus | 37,5 milioni di microrganismi vivi |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori medi | minima dose consigliata (5 ml) | massima dose consigliata (30 ml) | %RDA* (30 ml) |
Valore energetico | 0,80 kcal 3,20 kJ | 4,80 kcal 19,20 kJ | |
Proteine | 0,04 g | 0,24 g | |
Carboidrati | 0,14 g | 0,84 g | |
Grassi | 0,01 g | 0,06 g | |
Vitamina C | 8,30 mg | 50,0 mg | 83 |
Vitamina E | 1,70 mg | 9,90 mg | 99 |
Niacina | 1,80 mg | 11,00 mg | 61 |
Vitamina B1 | 0,20 mg | 1,30 mg | 93 |
Vitamina B2 | 0,20 mg | 1,30 mg | 81 |
Vitamina B6 | 0,30 mg | 1,50 mg | 75 |
Ferro | 1,20 mg | 7,20 mg | 51 |
Calcio | 7,40 mg | 44,40 mg | |
Potassio | 16,20 mg | 96,90 mg | |
Fosforo | 3,00 mg | 18,00 mg | |
Prodotto fermentato con | 30 ml di microflorana F | ||
Bifidobacterium | 1,485 miliardi di microrganismi vivi | ||
Lactobaccillus helveticus | 390 milioni di microrganismi vivi | ||
lactobaccillus acidophilus | 37,5 milioni di microrganismi vivi |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione