Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | Per dose giornaliera (1 capsula da 0,600 g) | %VNR* |
F.O.S. | 300 mg | - |
Batteri lattici L. acidophilus LA3 L. rhamnosus SP1 L. paracasei BGP2 B. infantis SP37 L. plantarum BG112 S. thermophilus SP4 B. bulgaricus SP5 | 13,300 mld/UFC 10,360 mld/UFC 1,400 mld/UFC 0,560 mld/UFC 0,280 mld/UFC 0,280 mld/UFC 0,280 mld/UFC 0,140 mld/UFC | - - - - - - - - |
Vitamina B1 | 0,5 mg | 50 |
Vitamina B | 0,7 mg | 50 |
Niacina | 8 mg | 50 |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50 |
Acido folico | 100 mcg | 50 |
Vitamina B12 | 1,25 mcg | 50 |
Biotina | 25 mcg | 50 |
Acido pantotenico | 3 mg | 50 |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori medi | Per dose giornaliera (1 capsula da 0,600 g) | %VNR* |
F.O.S. | 300 mg | - |
Batteri lattici L. acidophilus LA3 L. rhamnosus SP1 L. paracasei BGP2 B. infantis SP37 L. plantarum BG112 S. thermophilus SP4 B. bulgaricus SP5 | 13,300 mld/UFC 10,360 mld/UFC 1,400 mld/UFC 0,560 mld/UFC 0,280 mld/UFC 0,280 mld/UFC 0,280 mld/UFC 0,140 mld/UFC | - - - - - - - - |
Vitamina B1 | 0,5 mg | 50 |
Vitamina B | 0,7 mg | 50 |
Niacina | 8 mg | 50 |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50 |
Acido folico | 100 mcg | 50 |
Vitamina B12 | 1,25 mcg | 50 |
Biotina | 25 mcg | 50 |
Acido pantotenico | 3 mg | 50 |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione