Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | Per 1 capsula | VNR* (1 capsula) | Per 2 capsule | VNR* (2 capsule) |
Acido alfa-lipoico | 300 mg | - | 600 mg | - |
Acidi grassi polinsaturi (acido linoleico, acido gamma-linolenico) | 180 mg | - | 360 mg | - |
Honokiolo | 27 mg | - | 54 mg | - |
Vitamina E naturale | 7,50 mg | 62,5% | 15,00 mg | 125% |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 4,50 mg | 75% | 9,00 mg | 150% |
Vitamina B6 | 1,40 mg | 100% | 2,80 mg | 200% |
Vitamina B2 | 1,20 mg | 85,7% | 2,40 mg | 171,4% |
Vitamina B1 (tiamina) | 1,05 mg | 95,5% | 2,10 mg | 191% |
Selenio | 25 mcg | 45,5% | 50 mcg | 91% |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori medi | Per 1 capsula | VNR* (1 capsula) | Per 2 capsule | VNR* (2 capsule) |
Acido alfa-lipoico | 300 mg | - | 600 mg | - |
Acidi grassi polinsaturi (acido linoleico, acido gamma-linolenico) | 180 mg | - | 360 mg | - |
Honokiolo | 27 mg | - | 54 mg | - |
Vitamina E naturale | 7,50 mg | 62,5% | 15,00 mg | 125% |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 4,50 mg | 75% | 9,00 mg | 150% |
Vitamina B6 | 1,40 mg | 100% | 2,80 mg | 200% |
Vitamina B2 | 1,20 mg | 85,7% | 2,40 mg | 171,4% |
Vitamina B1 (tiamina) | 1,05 mg | 95,5% | 2,10 mg | 191% |
Selenio | 25 mcg | 45,5% | 50 mcg | 91% |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione