Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Contenuti medi | Per 100 g | Per dose (2 bustine) | %VNR per dose |
Creatina | 14,653 g | 1758,4 mg | - |
L-arginina | 8,333 g | 1000 mg | - |
L-carnitina | 1,667 g | 200 mg | - |
L-glutatione | 0,417 g | 50 mg | - |
Acido L-aspartico | 3,897 mg | 467,6 mg | - |
Magnesio | 0,833 g | 100 mg | 27% |
Potassio | 2,500 g | 300 mg | 15% |
Ferro | 0,117 g | 14 mg | 100% |
Selenio | 0,583 g | 70 mcg | 127% |
Vitamina B1 | 0,012 g | 1,4 mg | 127% |
Vitamina B6 | 0,017 g | 2 mg | 143% |
Vitamina B12 | 0,008 mg | 1 mcg | 40% |
Vitamina C | 0,500 g | 60 mg | 75% |
Vitamina E | 0,056 g | 6,7 mg | 56% |
Acido folico | 1,667 mg | 200 mcg | 100% |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Contenuti medi | Per 100 g | Per dose (2 bustine) | %VNR per dose |
Creatina | 14,653 g | 1758,4 mg | - |
L-arginina | 8,333 g | 1000 mg | - |
L-carnitina | 1,667 g | 200 mg | - |
L-glutatione | 0,417 g | 50 mg | - |
Acido L-aspartico | 3,897 mg | 467,6 mg | - |
Magnesio | 0,833 g | 100 mg | 27% |
Potassio | 2,500 g | 300 mg | 15% |
Ferro | 0,117 g | 14 mg | 100% |
Selenio | 0,583 g | 70 mcg | 127% |
Vitamina B1 | 0,012 g | 1,4 mg | 127% |
Vitamina B6 | 0,017 g | 2 mg | 143% |
Vitamina B12 | 0,008 mg | 1 mcg | 40% |
Vitamina C | 0,500 g | 60 mg | 75% |
Vitamina E | 0,056 g | 6,7 mg | 56% |
Acido folico | 1,667 mg | 200 mcg | 100% |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione