Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | per 100 ml | per 15 ml (dose giornaliera) | %VNR |
Ribes nero e.g. | 2 g | 300 mg | - |
Carnitina tartrato | 1,66 g | 250 mg | - |
Arginina-L cloridrato | 1,33 g | 200 mg | - |
Eleuterococco e.s. | 800 mg | 120 mg | - |
Quercia e.g. | 660 mg | 100 mg | - |
Prunus spinosa e.g. | 660 mg | 100 mg | - |
Sequoia e.g. | 660 mg | 100 mg | - |
Betulla e.g. | 660 mg | 100 mg | - |
Maca andina e.s. | 330 mg | 50 mg | - |
Fieno greco e.s. | 330 mg | 50 mg | - |
Vitamina C | 200 mg | 30 mg | 37,5% |
Vitamina E | 33 mg | 5 mg | 41,66% |
Magnesio gluconato di cui magnesio | 13 mg 0,7 mg | 2 mg 0,11 mg | - 0,03% |
Potassio gluconato di cui potassio | 6,6 mg 1,1 mg | 1 mg 0,2 mg | - 0,01% |
Vitamina B1 | 3,3 mg | 0,5 mg | 45,45% |
Vitamina B6 | 3,3 mg | 0,5 mg | 35,714% |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori medi | per 100 ml | per 15 ml (dose giornaliera) | %VNR |
Ribes nero e.g. | 2 g | 300 mg | - |
Carnitina tartrato | 1,66 g | 250 mg | - |
Arginina-L cloridrato | 1,33 g | 200 mg | - |
Eleuterococco e.s. | 800 mg | 120 mg | - |
Quercia e.g. | 660 mg | 100 mg | - |
Prunus spinosa e.g. | 660 mg | 100 mg | - |
Sequoia e.g. | 660 mg | 100 mg | - |
Betulla e.g. | 660 mg | 100 mg | - |
Maca andina e.s. | 330 mg | 50 mg | - |
Fieno greco e.s. | 330 mg | 50 mg | - |
Vitamina C | 200 mg | 30 mg | 37,5% |
Vitamina E | 33 mg | 5 mg | 41,66% |
Magnesio gluconato di cui magnesio | 13 mg 0,7 mg | 2 mg 0,11 mg | - 0,03% |
Potassio gluconato di cui potassio | 6,6 mg 1,1 mg | 1 mg 0,2 mg | - 0,01% |
Vitamina B1 | 3,3 mg | 0,5 mg | 45,45% |
Vitamina B6 | 3,3 mg | 0,5 mg | 35,714% |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione