Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
COMPRESSA MULTISTRATO | |||
---|---|---|---|
Contenuti medi | per 100 g | per 1 cpr | %VNR* per 1 cpr |
Vitamina B1 | 0,09 g | 1,40 mg | 127 |
Vitamine B2 | 0,11 g | 1,80 mg | 128,6 |
Vitamine B6 | 0,13 g | 2,00 mg | 142,9 |
Vitamine B12 | 0,00 g | 2,80 mcg | 112 |
Vitamine C | 5,00 g | 80,0 mg | 100 |
Vitamine D | 0,00 g | 12,5 mcg | 250 |
Vitamine E | 1,13 g | 18,0 mg | 150 |
Biotina | 0,00 g | 50,0 mcg | 100 |
Niacina | 1,00 g | 16,0 mg | 100 |
Acido folico | 0,03 g | 400 mcg | 200 |
Acido pantotenico | 0,38 g | 6 mg | 100 |
Calcio | 7,50 g | 120 mg | 15 |
Ferro | 0,88 g | 14,0 mg | 100 |
Iodio | 0,01 g | 220 mcg | 146,7 |
Magnesio | 3,52 g | 56,25 mg | 15 |
Zinco | 0,63 g | 10,00 mg | 100 |
Rame | 0,03 g | 0,50 mg | 50 |
Selenio | 0,00 g | 30,00 mcg | 54,5 |
Manganese | 0,13 g | 2,00 mg | 100 |
Cromo | 0,00 g | 40,00 mcg | 100 |
Cardo mariano e.s. | 10,00 g | 160 mg | - |
Betacarotene | 0,30 g | 4,80 mg | 96 |
Galega e.s. | 3,13 g | 50 mg | - |
CAPSULA MOLLE | |||
---|---|---|---|
Contenuti medi | per 100 g | per 1 cps | %VNR* per 1 cps |
DHA | 32 g | 205 mg | - |
EPA | 5 g | 30 mg | - |
Vitamina E | 0,94 g | 6 mg | 50 |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
COMPRESSA MULTISTRATO | ||
CONTENUTI MEDI | per dose (1 cpr) | %VNR dose* |
Vitamine e Minerali | ||
Vitamina B1 | 1,40 mg | 127 |
Vitamine B2 | 1,80 mg | 128,6 |
Vitamine B6 | 2,00 mg | 142,9 |
Vitamine B12 | 2,80 µg | 112 |
Vitamine C | 80,0 mg | 100 |
Vitamine D | 12,5 µg | 250 |
Vitamine E | 18,0 mg | 150 |
Biotina | 50,0 µg | 100 |
Niacina | 16,0 mg | 100 |
Acido folico | 400 µg | 200 |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
Calcio | 120 mg | 15 |
Ferro | 14,0 mg | 100 |
Iodio | 220 µg | 146,7 |
Magnesio | 56,25 mg | 15 |
Zinco | 10,00 mg | 100 |
Rame | 0,50 mg | 50 |
Selenio | 30,00 µg | 54,5 |
Manganese | 2,00 mg | 100 |
Cromo | 40,00 µg | 100 |
Altri nutrienti | ||
Cardo mariano e.s. | 160 mg | - |
Betacarotene | 4,80 mg | 96 |
Galega e.s. | 50 mg | - |
CAPSULA MOLLE | ||
CONTENUTI MEDI | per dose (1 cps) | %VNR dose* |
DHA | 205 mg | - |
EPA | 30 mg | - |
Vitamina E | 6 mg | 50 |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione